跳转至

🇭🇰 香港

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
上汽大通 Inchcape plc https://www.maxus.com.hk/
埃安 Harmony Auto, Kool Car https://www.investhk.gov.hk/en/case-studies/renowned-chinese-automobile-group-expands-international-business-hub-in-hong-kong/
昊铂 Harmony Auto, Kool Car https://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD000020240411933362.html
创维 nan https://www.metal.com/en/newscontent/103111363
小鹏 Sime Darby Motors https://www.asiaone.com/business-wires/xpeng-expands-footprint-entry-hong-kong-and-macau
极星 Wearnes Motors https://www.polestar.com/hk/,
东风小康 Oriental Swan Motor Group Ltd https://www.bitauto.com/en-hk/dfsk/

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 92.2 4.2 2.4 1.2 nan
2016 87.9 3.8 7.2 1.2 nan
2017 84.3 3.1 11.6 1.1 nan
2018 92.7 3.2 1.9 1.3 0.9
2019 86 3.1 7.9 2 1
2020 74.7 3 14.8 6.5 0.9
2021 72.4 5.1 16.4 6.1 nan
2022 59.8 3.1 25.2 11.9 nan
2023 57.8 2 27.4 11.9 0.9
2024 61.3 2 26.2 9.4 1
2025 61.3 1.9 27.6 8.1 1.1

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 跑车型
2015 40.1 4.5 4.1 7 4.1 14.6 3.8 2
2016 38.6 3.9 3.9 6.7 3.8 15 3.5 1.8
2017 38.5 3.9 4.4 6.9 3.7 14.8 3.2 1.7
2018 34.6 3.3 4 6.2 3.3 13.4 2.8 1.5
2019 31.5 3 3.5 5.7 3.1 12.2 2.6 1.4
2020 15.5 1.6 1.7 2.8 1.5 5.9 1.3 0.7
2021 24.2 2.6 2.7 4.3 2.3 9.2 2.1 1.1
2022 18 1.9 2 3.3 1.7 6.8 1.5 0.8
2023 24.7 2.6 2.8 4.4 2.4 9.3 2.1 1.1
2024 35.2 3.8 3.9 6.1 3.5 13.2 3.1 1.6
2025 37 4 4 6.4 3.7 13.9 3.3 1.7

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 跑车型
2015 38 14.6 18.4 22.3 36 54.8 26.7 90.6
2016 37.4 14.2 18.2 22.4 35.1 52 26.4 89.3
2017 36.2 13.8 16.6 22.8 34.8 50.6 26.2 89.1
2018 36.8 13.7 16.7 23.2 35 51.3 26 90.3
2019 37.3 13.6 16.5 23.3 35.2 52.2 25.8 92.6
2020 34.7 13.1 16 21.5 33.6 48.7 25 85.6
2021 38.7 14.6 17.9 23.8 37.3 54.4 27.9 95.9
2022 37 14 16.7 23.1 35.9 52.2 26.9 92
2023 37.9 14.3 17.3 23.5 36.7 53.7 27.4 93.2
2024 38.3 14.4 17.6 23.6 37.1 54.2 27.5 94.2
2025 37.6 14.2 17.4 23.1 36.5 53 27.1 92.8

里程碑

2025

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2015

2014

2003

2000