跳转至

🇭🇳 洪都拉斯

在售品牌

公司 经销商 dealer_link

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 83 7.4 9.3 0.3 nan
2016 83.3 6.7 9.7 0.3 nan
2017 83.6 5.9 10.2 0.3 nan
2018 83.8 5.4 10.3 0.3 0.3
2019 83.2 4.7 11.1 0.6 0.3
2020 83.7 5.5 9.5 0.9 0.3
2021 79.9 7.6 9.8 2.7 nan
2022 80.2 6.8 10 3 nan
2023 79.6 5.7 6.7 6.5 1.5
2024 76.7 5.3 9.3 7.2 1.5
2025 74 5.4 11.7 7.4 1.5

车型结构

单位(辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型 面包型
2015 5850 589 474 1244 230 2517 437 55 171 75 58
2016 6413 668 532 1339 269 2700 497 64 189 90 65
2017 7034 783 764 1298 293 2912 540 71 202 100 71
2018 7343 836 800 1320 313 3056 546 77 215 105 75
2019 7628 889 828 1357 329 3170 572 81 216 110 76
2020 2781 276 298 539 111 1180 202 26 84 37 28
2021 4170 419 439 795 168 1781 307 40 123 57 41
2022 3358 347 386 631 131 1419 240 32 95 45 32
2023 4401 435 497 817 183 1860 331 43 129 60 46
2024 6378 625 675 1220 266 2718 478 62 184 87 63
2025 6419 606 674 1267 263 2745 472 60 185 85 62

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型 面包型
2015 29.9 12.4 16.2 23.8 39 38.8 23.6 31.7 29.8 62.1 26.6
2016 29.6 12.2 16.2 23.2 37.4 38.8 23.7 31.9 30.6 61.7 26.6
2017 28.8 12.2 14 22.9 36 38.7 23.9 32.4 30.9 61.4 26.4
2018 29 12.2 14.2 22.7 35.6 39 24.6 32.8 30.7 61.1 26.2
2019 28.9 12.2 14.3 22.8 35.5 38.9 24.6 33.2 30.4 60.8 26.2
2020 27.9 11.9 13.5 22.6 36.2 36.7 23.2 31.1 28.9 58.7 25.4
2021 30.3 12.8 14.6 24.4 38.9 39.8 25 33.5 31.2 64.9 27.8
2022 29.3 12.6 13.8 23.9 37.8 38.8 24.6 33.1 30.9 62.8 27.2
2023 30 12.8 14.1 24.2 38.9 39.6 24.9 33.4 31 63.7 27.3
2024 30.2 12.9 14.6 24.4 39.1 39.5 24.9 33.4 31 64.8 27.4
2025 30.1 12.9 14.5 24.5 39.4 39.2 24.7 33.2 30.8 63.9 27.4

里程碑