海地
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% |
---|---|---|---|---|
2016 | 95.2 | 3.4 | 0.7 | 0.6 |
2017 | 96.3 | 2.4 | 0.7 | 0.6 |
2018 | 97 | 1.6 | 0.7 | 0.7 |
2019 | 95.2 | 1.6 | 2 | 1.2 |
2020 | 95.1 | 1.6 | 2 | 1.4 |
2021 | 91 | 2.9 | 1.3 | 4.8 |
2022 | 90.6 | 2.9 | 1.3 | 5.3 |
2023 | 88.7 | 2.8 | 3.2 | 5.3 |
2024 | 87 | 2.9 | 4.4 | 5.7 |
2025 | 84.7 | 2.7 | 6.4 | 6.2 |
2015 | 96.8 | 2.5 | nan | 0.7 |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4942 | 166 | 214 | 756 | 361 | 2764 | 266 | 283 | 132 |
2016 | 5683 | 194 | 247 | 845 | 425 | 3176 | 310 | 332 | 154 |
2017 | 6462 | 216 | 390 | 857 | 480 | 3620 | 347 | 377 | 175 |
2018 | 7153 | 242 | 424 | 940 | 547 | 3981 | 388 | 431 | 200 |
2019 | 7645 | 262 | 441 | 992 | 611 | 4210 | 420 | 485 | 224 |
2020 | 2789 | 90 | 168 | 390 | 214 | 1533 | 145 | 170 | 79 |
2021 | 3983 | 128 | 236 | 549 | 307 | 2201 | 206 | 244 | 112 |
2022 | 3251 | 105 | 212 | 447 | 240 | 1801 | 169 | 189 | 88 |
2023 | 4727 | 155 | 291 | 647 | 362 | 2607 | 247 | 286 | 132 |
2024 | 6254 | 211 | 377 | 840 | 466 | 3494 | 339 | 359 | 168 |
2025 | 6142 | 205 | 375 | 837 | 450 | 3436 | 330 | 349 | 160 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 39.2 | 17 | 17.9 | 21.7 | 45.6 | 45.2 | 27.9 | 42.1 | 74.2 |
2016 | 39.4 | 17.1 | 17.6 | 21.8 | 44.6 | 45.6 | 27.7 | 42.6 | 74.1 |
2017 | 39.2 | 17.3 | 14.4 | 22 | 43.8 | 45.6 | 27.8 | 42.9 | 74.3 |
2018 | 39.4 | 17.3 | 14.6 | 22.3 | 43.7 | 45.8 | 27.7 | 43.5 | 74.3 |
2019 | 39.8 | 17.4 | 14.8 | 22.7 | 43.9 | 46 | 27.7 | 44.1 | 74 |
2020 | 40.7 | 17.9 | 15.1 | 23.5 | 46 | 47.2 | 29.1 | 45.5 | 76.6 |
2021 | 41.6 | 18.3 | 15.4 | 23.8 | 46.9 | 48.2 | 29.4 | 46.3 | 78.2 |
2022 | 41.7 | 18.5 | 14.9 | 24.1 | 47.5 | 48.6 | 29.8 | 46.2 | 78.8 |
2023 | 46.4 | 20.4 | 16.8 | 26.6 | 52.6 | 53.9 | 33 | 51.4 | 87.9 |
2024 | 43.3 | 19.1 | 16.4 | 24.6 | 49.8 | 50.3 | 30.8 | 47.2 | 83 |
2025 | 42.2 | 18.7 | 16 | 24 | 48.7 | 49 | 30.2 | 46.2 | 81.1 |