几内亚
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% |
---|---|---|---|---|
2015 | 87.5 | 3.6 | 8.9 | nan |
2016 | 87.8 | 3.2 | 9 | nan |
2017 | 87.6 | 3.5 | 8.8 | nan |
2018 | 86.4 | 4 | 9.7 | nan |
2019 | 83.7 | 4.3 | 11.8 | 0.2 |
2020 | 85.4 | 4.5 | 9.8 | 0.4 |
2021 | 83 | 5 | 11.6 | 0.4 |
2022 | 82.2 | 4.8 | 12.4 | 0.6 |
2023 | 83.7 | 5.1 | 6.1 | 5.1 |
2024 | 80.2 | 4.7 | 9.1 | 6 |
2025 | 77.9 | 4.5 | 11.7 | 6 |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1097 | 118 | 243 | 342 | 65 | 18 | 160 | 52 | 45 | 54 |
2016 | 1209 | 132 | 262 | 378 | 66 | 18 | 166 | 55 | 76 | 56 |
2017 | 1373 | 151 | 288 | 434 | 77 | 21 | 187 | 64 | 88 | 63 |
2018 | 1399 | 167 | 314 | 410 | 78 | 21 | 192 | 67 | 86 | 64 |
2019 | 1484 | 180 | 330 | 447 | 78 | 22 | 199 | 70 | 93 | 65 |
2020 | 561 | 56 | 124 | 173 | 32 | 9 | 77 | 26 | 38 | 26 |
2021 | 911 | 90 | 197 | 303 | 48 | 13 | 122 | 39 | 58 | 41 |
2022 | 655 | 68 | 168 | 201 | 33 | 9 | 84 | 27 | 38 | 27 |
2023 | 937 | 91 | 210 | 307 | 49 | 13 | 127 | 40 | 59 | 41 |
2024 | 1340 | 132 | 290 | 458 | 69 | 18 | 173 | 57 | 86 | 57 |
2025 | 1379 | 130 | 300 | 480 | 71 | 18 | 175 | 58 | 90 | 57 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 28.4 | 11.8 | 17.6 | 21.4 | 41.2 | 125.2 | 43.4 | 26.6 | 56.9 | 43.8 |
2016 | 28.4 | 11.8 | 18 | 21.6 | 40.8 | 126.4 | 42.2 | 26.4 | 54.1 | 43.3 |
2017 | 28.7 | 11.8 | 18.5 | 21.6 | 41.4 | 128.8 | 41.6 | 26.8 | 55 | 43.2 |
2018 | 28.4 | 11.9 | 18.8 | 21.7 | 41.4 | 129.6 | 40.8 | 26 | 54.9 | 43.1 |
2019 | 28.3 | 12 | 19 | 21.6 | 41.4 | 129.4 | 41 | 25.8 | 54.2 | 43.2 |
2020 | 29.1 | 12 | 18.4 | 21.9 | 41.1 | 126.5 | 42.8 | 26.5 | 53.8 | 43.8 |
2021 | 34.4 | 14.5 | 22.9 | 25.3 | 49.8 | 152.6 | 51.7 | 32.2 | 64.9 | 52.7 |
2022 | 29.7 | 12.7 | 20 | 22.8 | 43.6 | 134.3 | 44.8 | 28 | 58.1 | 46.2 |
2023 | 30.3 | 12.7 | 19.9 | 22.8 | 43.7 | 135.3 | 45.4 | 28.1 | 57.5 | 46.5 |
2024 | 30.3 | 12.9 | 20 | 22.9 | 43.8 | 136.1 | 45.5 | 28 | 57.9 | 46.9 |
2025 | 30.3 | 13 | 19.9 | 23.1 | 43.4 | 135.8 | 45.4 | 28.3 | 58.1 | 47.2 |