跳转至

🇬🇷 希腊

基础信息

  • GDP总值: 2189亿美元
  • 国家负债占GDP: 178%
  • 出口占比GDP: 9.87%
  • 15-64岁人群: 657万人
  • 人口密度: 80.97人/km²
  • 城镇化率: 80.36%
  • 保有量: 949万辆
  • 一年新车销量: 11万辆
  • 人车比例: 0.56
  • 电价: 0.22 美元/kWh
  • 油价: 1.95 美元/L
  • 贫富差距值: 37
  • 新能源指数: 76.67

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
比亚迪 Petros Petropoulos AEBE https://europe.autonews.com/automakers/byd-names-distributor-greece
零跑 Stellantis Network https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/may/leapmotor-international-begins-operations-to-expand-global-electric-vehicle-sales-starting-september-2024-in-nine-european-countries-followed-by-other-key-growth-regions,
赛力斯 Spanos Group,
宇通 Kopelouzou Group https://www.sustainable-bus.com/news/yutong-electric-buses-athens-greece/

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 36.4 63 0 0.1 0.5
2016 45 54.5 0.1 0.1 0.4
2017 54.9 44.3 0.2 0.2 0.4
2018 63.1 35.5 0.2 0.2 1
2019 70 27 0.4 0.5 2
2020 66 27.4 2.6 1.8 2.1
2021 70 18.1 6.5 3.2 2.2
2022 59 21.8 11.6 3 4.7
2023 55.7 17.4 23.5 2.3 1.1
2024 53.3 16.9 26 2.6 1.1
2025 50 15.8 30.2 2.9 1.1

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 76.2 11.9 29.2 18.6 2.4 0 11.6 2.2 0.2 0.1
2016 79 12.3 28.4 18.3 2.6 0 14.8 2.1 0.2 0.2
2017 87.5 13.7 33.3 17 1.8 0.1 19.8 1.5 0.3 0.1
2018 101.6 16.3 39.7 17 1.2 0 25.6 1.5 0.2 0.1
2019 111.3 18 40.8 16.4 0.9 0.1 33.4 1.4 0.2 0.1
2020 76.7 10.4 20.2 11.9 1.1 0 27.3 5.5 0.1 0.2
2021 103.8 16.6 29.2 13.8 3.2 0 32.5 7.9 0.1 0.6
2022 95.9 11.8 24.6 15.2 3.6 0 32.4 7.4 0.1 0.8
2023 125.8 20.7 30.8 12.5 5.1 0 45.7 9.1 0.1 1.9
2024 126.5 19.7 33.7 13.8 5.2 0 43.9 8.2 0.1 1.7
2025 134.7 20.7 34.3 15.5 6.2 0 46.9 9.1 0.1 1.8

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 20.4 12.9 15.6 23.6 35.7 126.8 29.7 24.7 55.9 62.7
2016 21.1 13.1 15.9 23.5 35.8 118.8 30.2 26 55.6 60.6
2017 20.8 13 15.7 23.1 36.4 118.4 30 27.3 56.3 59.6
2018 20.5 13.2 15.7 23.3 37 133.2 29.1 24.5 58.2 79.8
2019 21 13.4 16 23.7 38.9 126.3 28.6 24.2 58.2 76.4
2020 22.3 13.7 16 23.8 37.3 124.4 28.9 20.3 59.5 55.6
2021 22.3 13.6 15.9 23.8 36.7 136.3 30 20.8 62.9 49.2
2022 24.9 14.6 17 26 36.2 130.6 32.7 22.1 64.1 51.9
2023 24 13.5 16.2 25 41.9 131.7 31.1 21.1 65.4 49.6
2024 23.7 13.5 16.3 24.4 42.5 124.3 30.7 21.3 61.6 50
2025 23.7 13.6 16.2 24.2 40.8 121.3 30.4 21.3 61.5 49.5

外资工厂

没有查到海外工厂

外资研发

没有查到研发中心

相关高管

没有查到相关高管

企业里程碑