加纳
在售品牌
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 87.1 | 12.4 | nan | 0.5 | nan |
2016 | 87.3 | 11.8 | 0.5 | 0.5 | nan |
2017 | 87.5 | 11 | 1.2 | 0.4 | nan |
2018 | 89.6 | 8.4 | 1.1 | 0.4 | 0.4 |
2019 | 87.8 | 8.6 | 2.4 | 0.7 | 0.5 |
2020 | 87 | 9.2 | 2.4 | 1 | 0.5 |
2021 | 73.5 | 12.7 | 2.3 | 11.6 | nan |
2022 | 73.3 | 12.1 | 2.5 | 12.1 | nan |
2023 | 66.2 | 10.8 | 9.3 | 13 | 0.7 |
2024 | 65.5 | 10.7 | 11.5 | 11.6 | 0.6 |
2025 | 64.1 | 10.4 | 14.2 | 10.6 | 0.7 |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4820 | 155 | 618 | 1174 | 429 | 1693 | 427 | 139 | 185 |
2016 | 4739 | 151 | 613 | 1189 | 416 | 1645 | 413 | 135 | 177 |
2017 | 4767 | 181 | 698 | 1223 | 398 | 1568 | 399 | 130 | 170 |
2018 | 4657 | 174 | 696 | 1235 | 390 | 1486 | 387 | 127 | 162 |
2019 | 4484 | 167 | 672 | 1200 | 374 | 1416 | 376 | 122 | 157 |
2020 | 2108 | 77 | 311 | 540 | 177 | 696 | 176 | 57 | 74 |
2021 | 3053 | 111 | 442 | 795 | 257 | 994 | 261 | 84 | 109 |
2022 | 2351 | 89 | 356 | 616 | 193 | 759 | 195 | 62 | 81 |
2023 | 3579 | 132 | 529 | 960 | 292 | 1159 | 290 | 93 | 124 |
2024 | 4866 | 177 | 702 | 1263 | 412 | 1591 | 414 | 132 | 175 |
2025 | 5086 | 188 | 729 | 1302 | 430 | 1673 | 437 | 140 | 187 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 32.8 | 13.8 | 18.5 | 23.5 | 45.7 | 41.4 | 27.6 | 60.8 | 36.6 |
2016 | 32.2 | 14 | 18.2 | 23.4 | 44.4 | 40.7 | 27.6 | 60 | 36.4 |
2017 | 31 | 13.9 | 16.6 | 23.4 | 43.6 | 40.2 | 27.6 | 59.4 | 36.2 |
2018 | 30.8 | 14.1 | 16.7 | 23.5 | 43.1 | 40.1 | 27.6 | 58.6 | 36.1 |
2019 | 30.8 | 14.3 | 16.8 | 23.9 | 43 | 39.9 | 27.6 | 58.3 | 35.9 |
2020 | 32 | 14.2 | 17.5 | 23.9 | 45.4 | 41.3 | 28.3 | 61 | 37.3 |
2021 | 33.3 | 14.8 | 18.2 | 25.1 | 47.3 | 42.9 | 29.2 | 64.3 | 38.7 |
2022 | 32.8 | 14.7 | 17.7 | 25 | 47 | 42.6 | 29.3 | 63.5 | 38.6 |
2023 | 36.5 | 16.2 | 19.7 | 27.4 | 52.1 | 47.6 | 32.6 | 70.8 | 42.9 |
2024 | 35.5 | 15.8 | 19.4 | 26.7 | 50.2 | 45.7 | 31.1 | 67.6 | 41.3 |
2025 | 34.8 | 15.5 | 19 | 26.2 | 49.4 | 44.7 | 30.5 | 66.4 | 40.2 |
里程碑
2021
- 上汽: 上汽红岩向加纳出口一批自卸卡车
2008
- 宇通: 向加纳出口250辆客车