格鲁吉亚¶
基础信息¶
- GDP总值: 250亿美元
- 国家负债占GDP: 40%
- 出口占比GDP: 41.5%
- 15-64岁人群: 237万人
- 人口密度: 64.95人/km²
- 城镇化率: 60.3%
- 保有量: 113万辆
- 一年新车销量: NaN辆
- 人车比例: 0.44
- 电价: 0.06 美元/kWh
- 油价: 1.07 美元/L
- 贫富差距值: 37.1
- 新能源指数: 47.28
在售品牌¶
- 2018: 力帆
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
力帆 | 自营 |
驱动结构¶
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 95 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | nan |
2016 | 94.5 | 3.4 | 1.4 | 0.7 | nan |
2017 | 94.5 | 3.2 | 1.7 | 0.7 | nan |
2018 | 96.4 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | nan |
2019 | 91.1 | 2.1 | 5.9 | 0.9 | nan |
2020 | 87.3 | 1.6 | 10.1 | 1 | nan |
2021 | 87 | 2.3 | 5.5 | 5.2 | nan |
2022 | 85.8 | 2.2 | 6.5 | 5.6 | nan |
2023 | 80.9 | 1.6 | 5.6 | 6.7 | 5.2 |
2024 | 80.5 | 1.6 | 4.6 | 7.9 | 5.4 |
2025 | 78.8 | 1.6 | 5.4 | 8.7 | 5.5 |
车型结构¶
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3413 | 126 | 287 | 768 | 362 | 1070 | 407 | 76 | 149 | 168 |
2016 | 3352 | 122 | 279 | 709 | 343 | 1108 | 410 | 75 | 145 | 161 |
2017 | 3359 | 120 | 306 | 616 | 327 | 1213 | 411 | 72 | 139 | 155 |
2018 | 3208 | 115 | 299 | 572 | 320 | 1186 | 354 | 71 | 137 | 154 |
2019 | 3132 | 111 | 290 | 548 | 309 | 1157 | 371 | 68 | 131 | 147 |
2020 | 1376 | 48 | 126 | 260 | 138 | 505 | 149 | 29 | 58 | 63 |
2021 | 1946 | 69 | 172 | 362 | 197 | 702 | 231 | 41 | 81 | 91 |
2022 | 1586 | 55 | 144 | 285 | 156 | 583 | 193 | 33 | 66 | 71 |
2023 | 2205 | 75 | 196 | 416 | 214 | 805 | 266 | 46 | 89 | 98 |
2024 | 3095 | 106 | 272 | 592 | 307 | 1108 | 378 | 65 | 127 | 140 |
2025 | 3250 | 112 | 287 | 621 | 325 | 1164 | 391 | 68 | 135 | 147 |
价格结构¶
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 32.6 | 13.8 | 17.5 | 23.9 | 39.1 | 35.3 | 29.8 | 39.3 | 33.7 | 83.3 |
2016 | 32.8 | 13.9 | 17.3 | 23.9 | 38.4 | 35.8 | 29.6 | 39.3 | 34 | 84 |
2017 | 31.9 | 14 | 16.2 | 24 | 37.8 | 33.5 | 29.4 | 39.4 | 33.9 | 85 |
2018 | 31.9 | 14 | 16.2 | 24.4 | 37.7 | 32.6 | 29 | 39.3 | 33.2 | 87.2 |
2019 | 31.7 | 14 | 16.3 | 24.7 | 37.6 | 32.2 | 29.2 | 39.5 | 32.2 | 88 |
2020 | 30.8 | 13.4 | 15.7 | 23.3 | 36.8 | 32.3 | 28.2 | 37.8 | 31.7 | 81.6 |
2021 | 30.6 | 13.2 | 15.6 | 23 | 36.6 | 32 | 28.2 | 37.5 | 31.6 | 81 |
2022 | 33.1 | 14.6 | 16.7 | 25 | 39.9 | 34.4 | 30.9 | 40.9 | 34.4 | 88.1 |
2023 | 32.9 | 14.5 | 16.7 | 25 | 39.7 | 34.3 | 30.7 | 41 | 33.9 | 88 |
2024 | 33.3 | 14.6 | 17.1 | 25.2 | 39.9 | 34.7 | 30.9 | 41.3 | 34.2 | 88.8 |
2025 | 33.3 | 14.5 | 17.1 | 25.2 | 39.8 | 34.8 | 30.9 | 41.3 | 34.3 | 88.3 |
外资工厂¶
没有查到海外工厂
外资研发¶
没有查到研发中心
相关高管¶
没有查到相关高管
企业里程碑¶
没有查到相关里程碑