埃塞俄比亚¶
基础信息¶
- GDP总值: 1268亿美元
- 国家负债占GDP: 46%
- 出口占比GDP: 16.69%
- 15-64岁人群: 7168万人
- 人口密度: 111.1人/km²
- 城镇化率: 22.66%
- 保有量: 71万辆
- 人车比例: 0.01
- 电价: 0 美元/kWh
- 油价: 0.93 美元/L
- 贫富差距值: 44.6
- 新能源指数: 33.15
在售品牌¶
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
比亚迪 | Belayneh Kindie Import Export | https://shega.co/post/chinas-electric-vehicle-giant-byd-enters-ethiopian-market-in-partnership-with-belayneh-kindie/ |
红岩 | SAIC Hongyan (Direct Export/Dealer) | https://m.chinaspv.com/news/3818.html |
江淮 | Marathon Motor Engineering | https://marathonmotoreng.com/jac/ |
力帆 | 自营 | https://allafrica.com/stories/201210040419.html |
宇通 | HAMBD Trading PLC | https://www.hambdplc.com/Yutong.php |
驱动结构¶
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 92.4 | 6.6 | 1 | nan | nan |
2016 | 92.6 | 6.5 | 1 | nan | nan |
2017 | 91.9 | 6.1 | 2 | nan | nan |
2018 | 91.2 | 6 | 2 | nan | 0.7 |
2019 | 89.6 | 5.8 | 3.6 | 0.1 | 0.9 |
2020 | 89.3 | 6.2 | 3.4 | 0.3 | 0.8 |
2021 | 83.3 | 11.3 | 4 | 1.5 | nan |
2022 | 83 | 10.8 | 4.3 | 1.8 | nan |
2023 | 83.7 | 8.9 | 3.2 | 3 | 1.2 |
2024 | 82.3 | 8.7 | 4.4 | 3.4 | 1.2 |
2025 | 80.3 | 8.5 | 6.5 | 3.6 | 1.2 |
车型结构¶
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1697 | 59 | 327 | 244 | 156 | 594 | 247 | 70 |
2016 | 1646 | 55 | 320 | 231 | 146 | 595 | 234 | 65 |
2017 | 1650 | 71 | 341 | 235 | 138 | 576 | 224 | 65 |
2018 | 1570 | 69 | 331 | 220 | 135 | 536 | 219 | 60 |
2019 | 1522 | 69 | 315 | 219 | 134 | 512 | 213 | 60 |
2020 | 744 | 33 | 148 | 107 | 66 | 257 | 103 | 30 |
2021 | 1040 | 44 | 210 | 155 | 91 | 359 | 141 | 40 |
2022 | 796 | 36 | 162 | 120 | 66 | 274 | 108 | 30 |
2023 | 1183 | 53 | 236 | 174 | 102 | 409 | 164 | 45 |
2024 | 1702 | 73 | 339 | 252 | 146 | 589 | 238 | 65 |
2025 | 1801 | 79 | 358 | 264 | 156 | 623 | 254 | 67 |
价格结构¶
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 32.6 | 16.1 | 13 | 23.3 | 36.8 | 49.6 | 28.3 | 33.1 |
2016 | 32.1 | 16.2 | 13 | 23.4 | 36.1 | 47.9 | 28.1 | 32.7 |
2017 | 31 | 15.2 | 12.5 | 23.6 | 35.6 | 46.9 | 27.8 | 32.4 |
2018 | 30.4 | 15.5 | 12.6 | 23.6 | 35.6 | 45.9 | 27.4 | 32.2 |
2019 | 29.8 | 15.7 | 12.8 | 23.5 | 35.6 | 44.3 | 27 | 32.2 |
2020 | 32 | 15.8 | 13 | 24.1 | 37.2 | 48.2 | 28.6 | 33.7 |
2021 | 32.6 | 16.2 | 13.2 | 24.5 | 37.9 | 49.4 | 29 | 34.2 |
2022 | 32.5 | 16.1 | 13 | 24.7 | 38 | 49.4 | 29.2 | 34.4 |
2023 | 35.4 | 17.5 | 14.5 | 26.8 | 41.5 | 53.2 | 31.6 | 37.7 |
2024 | 36.2 | 18 | 14.8 | 27.1 | 42.5 | 54.5 | 32 | 38.1 |
2025 | 35.8 | 17.8 | 14.6 | 26.9 | 42.2 | 54 | 31.7 | 37.9 |
外资工厂¶
- 2007.0: 力帆
公司 | 母公司 | 年 | link | comment |
---|---|---|---|---|
力帆 | 力帆 | 2007 | http://auto.sina.com.cn/news/2007-11-02/1153322693.shtml | Fourth overseas factory announced with first Lifan 520 model produced. Likely KD assembly. |
外资研发¶
没有查到研发中心
相关高管¶
2021 - 力帆: Mark Ma 力帆汽车埃塞俄比亚总经理
2018 - 力帆: Frank Lau 力帆实业集团进出口有限公司经理
2018 - 力帆: Andrew Cui 力帆售后服务总监
2014 - 力帆: Alemayehu Gizachew 力帆汽车工厂副经理
2013 - 力帆: 刘江 力帆汽车埃塞俄比亚总经理
2013 - 力帆: Semereab Serekeberhan 力帆汽车工厂经理
2013 - 力帆: Bineyam Mengesha 研发总监
2013 - 力帆: Yared Siefu 力帆汽车销售经理
2012 - 力帆: Tian Jie / Roger Tian 力帆埃塞俄比亚副总经理
企业里程碑¶
2014 - 力帆: 力帆埃塞俄比亚遇挑战 传与伙伴Holland Car关系破裂
2012 - 中通: 向埃塞俄比亚出口首条客车生产线 建首个海外组装厂
2009 - 力帆: 力帆埃塞俄比亚工厂正式投产 深化非洲本地组装
2007 - 力帆: 力帆埃塞俄比亚设组装厂 组装520等 进军非洲