爱沙尼亚
在售品牌
- 2024: 比亚迪
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
比亚迪 | RSA | https://bydauto.ee/et/byd/ |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 66.6 | 33.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
2016 | 72.4 | 27.2 | 0.2 | 0.1 | 0 |
2017 | 74.3 | 25.4 | 0.2 | 0.1 | 0 |
2018 | 74 | 25 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
2019 | 74.4 | 22.7 | 0.4 | 0.4 | 2.2 |
2020 | 69 | 25.1 | 2.3 | 0.9 | 2.6 |
2021 | 71.6 | 22.9 | 3 | 1.4 | 1 |
2022 | 69.9 | 17.6 | 8.6 | 2 | 2 |
2023 | 62.6 | 17.1 | 15.9 | 2.7 | 1.6 |
2024 | 61.4 | 16.6 | 17.2 | 3 | 1.7 |
2025 | 58.7 | 16.1 | 20 | 3.4 | 1.7 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 20.3 | 0.3 | 2.1 | 5.8 | 2.6 | 0.1 | 8.3 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
2016 | 22.4 | 0.2 | 2.3 | 6.1 | 3.1 | 0.1 | 9.3 | 1 | 0.2 | 0.1 |
2017 | 24.6 | 0.1 | 3.1 | 6.1 | 3.4 | 0.1 | 10.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
2018 | 24.9 | 0.1 | 3 | 6.3 | 3.1 | 0.1 | 11.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
2019 | 25.6 | 0.3 | 3 | 6.8 | 2.3 | 0.1 | 12 | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
2020 | 19.5 | 0.3 | 2.4 | 4.6 | 1.5 | 0 | 9.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
2021 | 22.8 | 0.2 | 1.9 | 4.9 | 2.3 | 0.1 | 11.8 | 1 | 0.3 | 0.4 |
2022 | 23.8 | 0.1 | 1.8 | 5.3 | 2.5 | 0.1 | 11.9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 |
2023 | 25 | 0.4 | 1.6 | 5 | 3 | 0.1 | 13.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 |
2024 | 26.2 | 0.5 | 2 | 5.6 | 3 | 0.1 | 13.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |
2025 | 28.2 | 0.5 | 2.1 | 5.9 | 3.2 | 0.1 | 14.3 | 1.3 | 0.2 | 0.5 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 28.8 | 17.9 | 14.6 | 21.3 | 30.9 | 117.7 | 35.3 | 26.7 | 57 | 106 |
2016 | 30 | 14.1 | 14.9 | 21.6 | 31.2 | 121.4 | 37.2 | 28.4 | 58.9 | 106 |
2017 | 29.2 | 14.4 | 14.7 | 21.8 | 31.6 | 123.5 | 34.9 | 29.7 | 56.9 | 115.8 |
2018 | 28.7 | 14.6 | 14.8 | 22.4 | 32.3 | 125.4 | 33.2 | 25.8 | 57.5 | 132.9 |
2019 | 29 | 15 | 14.7 | 22.5 | 33 | 144.4 | 33.6 | 23.7 | 57.7 | 142 |
2020 | 29.7 | 15.1 | 15 | 22.5 | 33.8 | 130.9 | 35.3 | 23.2 | 62.4 | 139.4 |
2021 | 31.7 | 16 | 15.6 | 22.2 | 36.9 | 142.6 | 35.8 | 22.9 | 66 | 66.9 |
2022 | 34.8 | 16.6 | 16.2 | 23.8 | 37.3 | 136.3 | 40 | 26.7 | 69.7 | 92.7 |
2023 | 34.7 | 15.1 | 15.8 | 23.7 | 37.4 | 131.3 | 39.4 | 25 | 65.4 | 82.5 |
2024 | 33.7 | 15.1 | 16.2 | 23.8 | 37.5 | 131.4 | 38.4 | 24.5 | 64.8 | 78.3 |
2025 | 33.7 | 14.9 | 16.1 | 23.7 | 37.3 | 131 | 38.6 | 24.7 | 66.3 | 76.3 |