埃及
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
江铃 | nan | nan |
华泰 | National Motors | http://nationalmotorsco.com/ |
吉利 | Abou Ghaly Motors | https://geely-egypt.com/, |
问界 | Kasrawy Group | https://m.gasgoo.com/news/70423001.html |
小鹏 | Raya | https://rayaauto.com/raya-auto-introduces-cutting-edge-xpeng-evs-to-egypt/ |
北汽 | ALKAN AUTO | https://eim-eg.com/(X(1)S(quszxtle15jb3k0ol4phhn1s))/Baic.aspx |
东风 | Misr Helwan Automotive | https://www.dongfeng-global.com/news/details/209, |
红岩 | Mansour Automotive Group (Likely) | https://www.mansourgroup.com/portfolio/mansour-automotive/ |
福田 | TVD, GB Auto | https://fotonegypt.com/en/about-us/ |
名爵 | Mansour Automotive Group (Mansour MG Automotive Egypt) | https://www.mgmotor.com.eg/ |
一汽 | IDI Group | https://yellowpages.com.eg/en/brand/faw |
奔腾 | Misr Helwan Automotive (MHA) | https://bestune-egypt.com/ |
东风小康 | National Motors | https://nationalmotorsco.com/img/National%20M%20Company%20Profile.pdf |
金杯 | nan | nan |
力帆 | 自营 | |
江淮 | Qasrawy Group | https://jac-egypt.com/ |
中华 | ||
宇通 | Geyushi Automotive Industry | https://geyushi.com/en/commercial/about-gai |
奇瑞 | GB Auto | https://www.chery-eg.com/en/about_us |
中通 | Egytrans | https://www.egytrans.com/, |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 93.8 | 2.7 | 3.3 | 0.2 | nan |
2016 | 93 | 2.7 | 4.1 | 0.2 | nan |
2017 | 97.3 | 2.6 | 0 | 0.2 | nan |
2018 | 97.6 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.4 |
2019 | 95 | 1.8 | 0 | 2.8 | 0.5 |
2020 | 94.5 | 1.6 | 0 | 3.4 | 0.4 |
2021 | 84.4 | 6.8 | 0 | 8.8 | nan |
2022 | 83.4 | 7.5 | 0 | 9.2 | nan |
2023 | 76.7 | 2.3 | 0.1 | 12.5 | 8.4 |
2024 | 73.7 | 2.4 | 0 | 13.4 | 10.4 |
2025 | 70.2 | 2.5 | 0.1 | 15.2 | 12.1 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 203.7 | 12.3 | 48.1 | 53.5 | 11.5 | 51.7 | 10.3 | 3.7 | 10.2 | 2.4 |
2016 | 204.1 | 13 | 47.9 | 54.4 | 11.6 | 50.2 | 10.4 | 3.8 | 10.5 | 2.4 |
2017 | 205.4 | 15.6 | 51 | 51.4 | 10.4 | 49.9 | 10.1 | 3.9 | 10.8 | 2.3 |
2018 | 202.3 | 16.2 | 49.3 | 51.4 | 10.5 | 46.2 | 10.5 | 4.2 | 11.7 | 2.3 |
2019 | 200.7 | 16.7 | 48.2 | 51.7 | 10.4 | 44.6 | 10.6 | 4.3 | 11.8 | 2.3 |
2020 | 166.2 | 13.5 | 44.9 | 41.5 | 8.1 | 34.8 | 8.3 | 3.5 | 9.7 | 1.8 |
2021 | 213 | 15.5 | 55.2 | 52.5 | 11 | 49.6 | 10.5 | 4.3 | 12.1 | 2.3 |
2022 | 132.5 | 9.5 | 32.5 | 32.8 | 7.1 | 32.4 | 6.7 | 2.7 | 7.4 | 1.4 |
2023 | 68.5 | 5 | 16.5 | 17.1 | 3.7 | 16.5 | 3.5 | 1.4 | 3.9 | 0.8 |
2024 | 166.5 | 12.1 | 40.1 | 42.3 | 9 | 39.7 | 8.6 | 3.3 | 9.6 | 1.8 |
2025 | 168.7 | 12.1 | 41.1 | 42.6 | 9.2 | 40 | 8.7 | 3.4 | 9.7 | 1.9 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 24 | 12.5 | 15.5 | 21.7 | 33 | 31.3 | 24.6 | 30.6 | 30.6 | 62.1 |
2016 | 23.9 | 12.4 | 16.1 | 21.7 | 32.2 | 30.7 | 24.5 | 30.9 | 31.3 | 62 |
2017 | 22.8 | 12.4 | 15.5 | 21.5 | 31.9 | 28.5 | 25 | 31.2 | 31.4 | 61.8 |
2018 | 22.9 | 12.5 | 15.9 | 21.7 | 31.8 | 28.4 | 24.1 | 31.4 | 31.1 | 61.8 |
2019 | 22.9 | 12.6 | 16 | 21.9 | 31.8 | 28.4 | 23.7 | 31.5 | 30.5 | 61.7 |
2020 | 22.7 | 12.5 | 16.5 | 21.8 | 31.8 | 28.4 | 23.8 | 31.4 | 30.5 | 61.6 |
2021 | 23.5 | 12.8 | 16.3 | 22.3 | 33.1 | 29.5 | 24.9 | 31.4 | 30.9 | 63.4 |
2022 | 24.2 | 13.2 | 16.4 | 22.8 | 33.7 | 30.2 | 25.5 | 32.2 | 31.4 | 65 |
2023 | 26.4 | 14.3 | 17.8 | 24.8 | 37 | 33 | 27.5 | 34.8 | 34.2 | 70.9 |
2024 | 27.2 | 14.7 | 18.6 | 25.6 | 37.9 | 34.1 | 28.4 | 36 | 35.2 | 73.2 |
2025 | 27.4 | 14.8 | 18.8 | 25.8 | 38 | 34.4 | 28.5 | 36.3 | 35.4 | 73.5 |
里程碑
20254
2026
2024
- 北汽: 北汽在埃及开罗发布U5 Plus/魔方/新X7 开设旗舰店
- 上汽: 上汽与埃及Mansour签协议 投$1.35亿建MG厂 26年投产
- 东风: 东风团队考察埃及和阿尔及利亚市场
- 小鹏: 在埃及市场正式推出P7轿车和G9 SUV
- 华晨: 金杯埃及新代理商宣布 25年初本地组装燃油/电动车 年产3千
- 吉利: 宝腾出口创纪录 全年4765辆 埃及最大市场启CKD
- 北汽: 北汽集团在印尼市场推出BJ40 PLUS和X55
- 小鹏: 宣布与埃及Raya Auto合作 首次进入非洲市场
2023
- 东风: 东风讨论在埃及建E70 KD工厂计划
- 广汽: 广汽传祺在埃及举行品牌发布会
2022
2020
2016
2014
2013
2008
- 中兴汽车: 埃及KD工厂已建成投产
2006
- 奇瑞: 奇瑞汽车开始在埃及生产
2005