跳转至

🇪🇨 厄瓜多尔

基础信息

  • GDP总值: 1166亿美元
  • 国家负债占GDP: 58%
  • 出口占比GDP: 9.55%
  • 15-64岁人群: 1188万人
  • 人口密度: 71.77人/km²
  • 城镇化率: 64.57%
  • 保有量: 193万辆
  • 一年新车销量: 10万辆
  • 人车比例: 0.14
  • 电价: 0.1 美元/kWh
  • 油价: 0.65 美元/L
  • 贫富差距值: 50.5
  • 新能源指数: 40.87

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
宇通 Yutong - Ecuador S.A. https://www.emis.com/php/company-profile/EC/Yutong_-_Ecuador_SA_en_14505941.html
江铃 Galmack S.A. https://www.galmack.com.ec/
大道 Galmack S.A. https://www.galmack.com.ec/,
捷途 Carlos Larrea Group https://www.jetour.com.ec/concesionarios
奔腾 Go Corp. División Automotriz https://bestune.ec/
广汽 Impofactor C.A. https://www.gacmotor.com.ec/
东风小康 Automekano Group https://www.dfsk.com/portal/index/newdetailmobile/id/155.html
中兴汽车 Grupo Mavesa https://zxauto.com.ec/
北汽 Red Automotores y Anexos https://www.forbes.com.ec/brandvoice/red-automotores-anexos-sera-representante-baic-foton-ecuador-n22487
中通 Induauto https://www.zhongtongbus.com/service/service_network/south_america/,
力帆 自营
长城 Ambacar https://ambacar.com/en/
哈弗 Ambacar https://ambacar.com/en/
奇瑞 Grupo Mavesa https://www.chery.com.ec/concesionarios

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 95.6 4 0.2 0.2 nan
2016 95.2 3.9 0.6 0.2 nan
2017 94.9 3.6 1.2 0.2 nan
2018 95.2 3 1.2 0.2 0.3
2019 93 3 3 0.7 0.4
2020 92.8 2.9 2.8 1.1 0.3
2021 85.5 6.7 3.9 3.8 nan
2022 84.8 7 4.1 4.2 nan
2023 81.1 4.3 5 6.7 2.9
2024 79.8 4.2 6.4 6.8 2.8
2025 77.5 4.1 8.5 7.1 2.8

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型 面包型
2015 74 2.1 24.6 12.6 3.7 19.6 3.8 1.4 4.1 1.3 0.8
2016 74.6 2.1 24.7 13 3.7 19.9 3.8 1.3 4 1.3 0.8
2017 76.9 2.6 27.6 12.5 3.4 19.8 3.7 1.3 3.9 1.3 0.8
2018 75.6 2.5 27.6 12.7 3.4 18.5 3.6 1.3 3.9 1.3 0.8
2019 75.3 2.4 27.2 13 3.3 18.8 3.6 1.2 3.7 1.3 0.8
2020 61.5 1.9 23.4 10.5 2.6 14.6 2.9 1 2.9 1.1 0.6
2021 86.4 2.8 30.8 14.5 3.9 21.8 4.2 1.5 4.5 1.5 0.9
2022 99.7 3.4 34.4 16.6 4.6 25.9 4.8 1.8 5.5 1.6 1.1
2023 97.7 3.3 33.8 16.3 4.4 25.4 4.7 1.8 5.3 1.7 1
2024 87.5 2.9 30.2 14.7 4 23 4.2 1.5 4.6 1.5 0.9
2025 86.7 2.8 30.2 14.5 4 22.6 4.2 1.5 4.5 1.5 0.9

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型 面包型
2015 23.8 12.5 15.2 21.4 33.8 31.4 26.1 30.3 28.7 56.8 24.9
2016 23.9 12.6 15.7 21.2 33 31.1 26 30.8 29.5 56.5 24.2
2017 23 12.7 15.2 21 32.6 30.3 26.6 31.2 29.8 56.2 23.7
2018 23 12.9 15.5 21.1 32.4 30.4 25.6 31.5 30 55.9 23.5
2019 23.1 13.2 15.5 21.2 32.6 30.3 25.4 31.8 29.8 55.6 23.3
2020 22.8 13.2 15.3 20.8 32.6 30.5 25.5 32 29.9 55.6 23.3
2021 23.2 12.9 15.2 21.2 33.5 30.7 26 31.1 29.2 56.6 24.4
2022 23.6 13 15.6 21.6 33.5 30.8 26.2 31.1 29.2 57.2 24.5
2023 23.5 12.9 15.5 21.5 33.6 30.6 25.9 31 29.2 56.8 24.3
2024 23.3 12.8 15.3 21.3 33.3 30.5 25.7 30.8 28.9 56.5 24.1
2025 23.4 12.9 15.4 21.4 33.3 30.6 25.8 31 29.1 56.7 24.1

外资工厂

公司 母公司 link comment
长城 长城 2023 https://www.gwm-global.com/news/3403070.html CIAUTO factory; CKD assembly; GWM entered market 2009 32; First GWM authorized CKD plant in Latin America 32; Models assembled: Haval H5, Haval M4, Wingle Pickup, GWM POER (POER CKD started 2023/10/26 32). Mentioned as existing KD factory.1

外资研发

没有查到研发中心

相关高管

企业里程碑