跳转至

🇩🇴 多米尼加

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
极狐 SERTELSA SOLAR https://peking.bjd.com.cn/channels/5b165687a010550e5ddc0e70/contentShare/5de9dfe9e4b0fe93cc189039/AP65e68b3fe4b0641781565b52.html
中通 Grupo Viamar https://grupoviamar.com/zhongtong/,

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 73.9 14.3 11.4 0.4 nan
2016 74.4 13.6 11.6 0.4 nan
2017 76.4 10.9 12.4 0.4 nan
2018 76.3 10.3 12.7 0.4 0.4
2019 76 9.8 13.2 0.6 0.4
2020 76.4 10.6 11.9 0.7 0.4
2021 69.6 15.8 11.7 2.9 nan
2022 69.3 15.2 12.2 3.3 nan
2023 70.9 13 7.4 8.1 0.5
2024 68.6 12.6 9.9 8.4 0.5
2025 65.6 12.3 13.1 8.4 0.5

车型结构

单位(辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 3149 388 387 622 225 1064 239 123 101
2016 3165 404 407 595 231 1059 237 128 104
2017 3208 447 478 560 234 1014 238 130 107
2018 3101 447 488 513 238 940 237 133 105
2019 3131 455 498 496 252 943 238 139 110
2020 1347 169 188 258 103 428 98 58 45
2021 1980 254 276 377 152 625 146 84 66
2022 1516 205 223 282 115 463 112 63 53
2023 2154 278 306 405 166 675 157 94 73
2024 3024 397 431 562 224 957 227 123 103
2025 3132 398 432 598 229 1008 235 126 106

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 33.7 11.8 23.4 27.2 44.2 43.4 28.3 60 53.1
2016 33.2 11.7 23.3 26.6 43.9 42.3 28.4 60.5 52.6
2017 32.1 11.8 21.9 25.9 43.9 41.7 28.4 60.4 52.6
2018 32.4 11.8 23 25.8 43.8 42.6 28.3 60.4 51.5
2019 32.6 11.9 24.3 25.9 44.1 42.3 28.3 60 52
2020 32 11.4 22.7 25.6 42.6 41 27.4 57.8 52.1
2021 34.1 12.2 24.3 27.4 45.1 44 29.3 61.2 54.6
2022 34.1 12.3 24.2 27.4 46.1 44.5 29.4 63.1 55.5
2023 33.8 12.2 23.6 27.2 45.1 43.6 28.8 61.3 54.9
2024 34.2 12.4 24.9 27.8 46.4 43.6 29.5 63.1 54.5
2025 34.2 12.4 24.4 27.8 46.2 43.4 29.3 62.9 55

里程碑

2024