跳转至

🇨🇿 捷克

基础信息

  • GDP总值: 3018亿美元
  • 国家负债占GDP: 44%
  • 出口占比GDP: 32.69%
  • 15-64岁人群: 678万人
  • 人口密度: 138.29人/km²
  • 城镇化率: 74.38%
  • 保有量: 733万辆
  • 一年新车销量: 19万辆
  • 人车比例: 0.66
  • 电价: 0.36 美元/kWh
  • 油价: 1.54 美元/L
  • 贫富差距值: 20.7
  • 新能源指数: 77.7

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
小鹏 Hedin Mobility Group https://www.stocktitan.net/news/XPEV/xpeng-appoints-hedin-mobility-group-as-distributor-and-importer-for-o4licm4qeibw.html
极星 自营 https://media.polestar.com/global/en/media/pressreleases/680778
风行 Dongfeng Motor Česko nan
沃尔沃 Volvo Car Czech Republic, Extensive Dealer Network https://www.volvocars.com/cz/,

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 54.3 43.8 0.1 0.1 1.7
2016 56 43.2 0.2 0 0.6
2017 57.8 40.4 0.3 0.1 1.5
2018 67.6 31.1 0.4 0.1 0.8
2019 70.5 27.8 0.5 0.4 0.7
2020 65 30.5 2.6 1.2 0.8
2021 69.4 24.5 3.1 1.8 1.1
2022 56.8 25.2 10 2.4 5.5
2023 56.9 23.6 11.2 2.5 5.7
2024 55.6 23.1 12.4 3 6
2025 53.4 22.5 14.5 3.5 6.1

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 217.2 8.7 47.5 75.8 17.7 0.6 45.1 18.2 3 0.5
2016 208.4 6.5 47 74.4 22.8 0.4 37.2 17.2 2.2 0.7
2017 210.7 6.2 42.9 70.7 18 0.4 52.3 17.2 2.6 0.5
2018 222.5 6.2 44.2 73.9 14.1 0.4 64.9 15.2 2.9 0.6
2019 228.7 5.3 43.5 73.5 12.5 0.4 74.8 15 3 0.7
2020 192.7 6 35.4 46.4 11.6 0.3 71.7 16.9 2 2.4
2021 197.6 7 31.4 40.1 14.2 0.2 87.7 11.9 2.1 3
2022 209.3 7.4 34 59.2 17.1 0.3 69.3 17.6 1.8 2.6
2023 228.1 7.4 25.2 60 14 0.4 100.5 15.1 1.7 3.8
2024 226.7 6.6 29.4 56.2 13.9 0.4 101 13.4 2.2 3.6
2025 241.3 8 30.2 56.2 15.4 0.5 109.6 15.2 2.1 4

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 23.8 12.5 13.9 20.1 31.6 106.4 34.9 24.6 58 96.9
2016 22.8 12.2 14.1 20.6 31.6 115.8 28.6 25.4 58.6 88.7
2017 24.2 12.7 14.1 21 31.8 117.6 32.5 25.6 57.4 82
2018 24.4 12.7 14.4 21.4 32.7 119.7 30.6 25.5 59.4 105.4
2019 25.4 12.7 14.7 21.8 33.9 120.1 32 27 59.1 92
2020 25.9 13.5 14.7 22.5 33.7 123.4 31.7 23.6 60.3 53.7
2021 26.6 14.2 14.4 21.5 34.8 134.8 31 24.8 63 56.7
2022 26.8 14.6 15.1 22.3 35.3 133.6 33.1 25.7 65.2 63.5
2023 28.9 13.4 14.6 21.9 35 127 34.9 25.2 65.4 69.2
2024 28.2 13.5 14.5 21.5 34.6 121.2 33.8 25.4 63.2 66.4
2025 28.5 13.6 14.6 21.6 34.9 125.1 33.9 25.3 65 66.4

外资工厂

没有查到海外工厂

外资研发

没有查到研发中心

相关高管

没有查到相关高管

企业里程碑

没有查到相关里程碑