塞浦路斯
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 58.3 | 41.4 | nan | 0.3 | nan |
2016 | 55.3 | 44.5 | nan | 0.2 | nan |
2017 | 56.5 | 43.3 | nan | 0.2 | nan |
2018 | 58.3 | 41 | 0.6 | 0.1 | nan |
2019 | 61.8 | 36.4 | 1.3 | 0.5 | nan |
2020 | 66.8 | 31.3 | 1.2 | 0.8 | nan |
2021 | 79.7 | 17 | 2.2 | 1.2 | nan |
2022 | 74 | 18.9 | 5.5 | 1.6 | nan |
2023 | 65.8 | 18.9 | 13.5 | 1.8 | nan |
2024 | 64.5 | 18.6 | 14.8 | 2.1 | nan |
2025 | 62.3 | 18 | 17.2 | 2.5 | nan |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 9429 | 443 | 2110 | 1940 | 515 | 40 | 3850 | 244 | 220 | 67 |
2016 | 11783 | 571 | 2498 | 2159 | 539 | 40 | 5410 | 299 | 181 | 86 |
2017 | 12884 | 509 | 2446 | 2364 | 492 | 41 | 6623 | 166 | 176 | 67 |
2018 | 12071 | 695 | 2109 | 1766 | 504 | 42 | 6611 | 129 | 161 | 54 |
2019 | 11664 | 472 | 2815 | 1670 | 323 | 32 | 6039 | 124 | 129 | 60 |
2020 | 7673 | 279 | 1677 | 733 | 166 | 20 | 4216 | 143 | 182 | 257 |
2021 | 7931 | 335 | 1115 | 756 | 732 | 34 | 4482 | 152 | 79 | 246 |
2022 | 10087 | 458 | 1769 | 1371 | 889 | 28 | 5056 | 125 | 147 | 244 |
2023 | 11939 | 920 | 1553 | 1131 | 689 | 18 | 6865 | 184 | 68 | 511 |
2024 | 12283 | 867 | 1771 | 1447 | 649 | 28 | 6754 | 145 | 105 | 517 |
2025 | 12879 | 891 | 1729 | 1488 | 801 | 30 | 7028 | 167 | 152 | 593 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 30 | 13.2 | 15.6 | 23.9 | 38.5 | 110 | 38.6 | 25.2 | 57 | 91.1 |
2016 | 30.3 | 13.3 | 15.8 | 22.9 | 38.6 | 108.7 | 38.8 | 27 | 59.3 | 79.9 |
2017 | 29 | 13.4 | 15.9 | 22.9 | 39.5 | 113.8 | 34.6 | 30.4 | 57.4 | 89.4 |
2018 | 29.6 | 13.4 | 15.9 | 23.4 | 41.2 | 114.8 | 34.6 | 26.9 | 59.8 | 102 |
2019 | 28.2 | 13.4 | 16 | 24 | 41.9 | 114.5 | 33.6 | 26.5 | 59.2 | 100 |
2020 | 29.5 | 13.3 | 15.8 | 23.6 | 38.1 | 112.6 | 34.6 | 22.1 | 57.7 | 43 |
2021 | 31.1 | 12.9 | 15.8 | 24.1 | 37.1 | 112.8 | 34.5 | 26.2 | 60.7 | 49.9 |
2022 | 33 | 14.3 | 17.4 | 25.9 | 41 | 123.2 | 38.3 | 29.9 | 63.2 | 54 |
2023 | 33.1 | 13.5 | 16 | 24.1 | 38.9 | 115.9 | 38 | 28.6 | 61 | 60.9 |
2024 | 32.7 | 13.5 | 15.9 | 23.9 | 39.6 | 115.2 | 38 | 27.7 | 60.7 | 59.7 |
2025 | 33 | 13.5 | 15.9 | 23.8 | 38.5 | 115.2 | 38.2 | 27.6 | 58.9 | 57 |