古巴
在售品牌
- 2005: 宇通
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
宇通 | Direct Sales | https://fr.yutong.com/res/images/newsletter/20141016/2014JPO5NAKtSY.pdf |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% |
---|---|---|---|---|
2015 | 78 | 7 | 15 | nan |
2016 | 79.1 | 6.8 | 14.1 | nan |
2017 | 79.4 | 7.3 | 13.4 | nan |
2018 | 79 | 7.5 | 13.5 | nan |
2019 | 75.9 | 8.1 | 15.7 | 0.3 |
2020 | 75.8 | 8 | 15.6 | 0.6 |
2021 | 71.7 | 11.2 | 15.7 | 1.3 |
2022 | 71.8 | 11.2 | 15.6 | 1.4 |
2023 | 74.8 | 11.1 | 7.3 | 6.9 |
2024 | 72.9 | 10.3 | 9.5 | 7.3 |
2025 | 70 | 10.2 | 12.5 | 7.3 |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4310 | 741 | 490 | 577 | 383 | 118 | 1061 | 647 | 184 | 109 |
2016 | 4482 | 759 | 529 | 576 | 393 | 121 | 1145 | 654 | 192 | 113 |
2017 | 4746 | 781 | 575 | 597 | 418 | 128 | 1252 | 671 | 204 | 120 |
2018 | 4851 | 798 | 612 | 612 | 426 | 131 | 1275 | 664 | 212 | 121 |
2019 | 4907 | 801 | 642 | 619 | 433 | 131 | 1277 | 670 | 213 | 121 |
2020 | 1905 | 311 | 227 | 244 | 167 | 50 | 507 | 270 | 81 | 48 |
2021 | 3447 | 568 | 408 | 443 | 303 | 93 | 908 | 490 | 149 | 85 |
2022 | 2296 | 374 | 277 | 291 | 202 | 62 | 608 | 325 | 100 | 57 |
2023 | 3912 | 639 | 464 | 501 | 345 | 108 | 1033 | 556 | 169 | 97 |
2024 | 5171 | 852 | 614 | 657 | 457 | 140 | 1358 | 742 | 219 | 132 |
2025 | 5356 | 873 | 623 | 679 | 477 | 144 | 1420 | 778 | 226 | 136 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 36.3 | 12.5 | 24.4 | 25.3 | 45 | 105.3 | 45.5 | 35.3 | 68.7 | 67.1 |
2016 | 36 | 12.4 | 24 | 25.6 | 44.3 | 106.9 | 44.2 | 34.7 | 68.5 | 66.5 |
2017 | 35.8 | 12.4 | 23.9 | 26 | 43.7 | 108.5 | 43.4 | 33.8 | 68.4 | 65.9 |
2018 | 35.8 | 12.5 | 24.4 | 26.2 | 43.4 | 109.4 | 43.2 | 33.4 | 68.3 | 65.1 |
2019 | 35.8 | 12.5 | 25.3 | 26.4 | 43 | 110 | 43.3 | 33 | 68.1 | 64.6 |
2020 | 35.7 | 12.3 | 25 | 25.4 | 43.7 | 106.8 | 43.4 | 33.9 | 67.3 | 65.6 |
2021 | 46.1 | 15.9 | 32.6 | 32.8 | 55.8 | 136.4 | 56.1 | 43.4 | 86.9 | 83.5 |
2022 | 38.9 | 13.4 | 27.3 | 27.9 | 47.4 | 114.7 | 47.1 | 36.6 | 73.8 | 70.9 |
2023 | 49.2 | 17 | 34.2 | 35.1 | 59.9 | 145.7 | 59.9 | 46.2 | 93 | 89.5 |
2024 | 38.9 | 13.5 | 27.8 | 27.8 | 47 | 115.1 | 47.2 | 36.8 | 73.1 | 70.3 |
2025 | 38.3 | 13.3 | 27.2 | 27.2 | 46.5 | 111.8 | 46.3 | 36.4 | 72.2 | 69.5 |
里程碑
2017
- 宇通: 向古巴交付首辆纯电动客车E12
2007
2005