克罗地亚
在售品牌
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 35.8 | 63.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
2016 | 38.4 | 60.1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 |
2017 | 43.6 | 55.8 | 0 | 0 | 0.5 |
2018 | 54.2 | 44.2 | 0.2 | 0.2 | 1.1 |
2019 | 61.6 | 36.5 | 0.6 | 0.4 | 0.9 |
2020 | 56.6 | 38.6 | 1.9 | 0.9 | 1.9 |
2021 | 61.9 | 29.2 | 3.2 | 1.6 | 4.2 |
2022 | 63 | 21.1 | 7.3 | 2.5 | 6.1 |
2023 | 56.3 | 22.7 | 12.6 | 2.2 | 6.3 |
2024 | 54.8 | 21.6 | 14.6 | 2.4 | 6.5 |
2025 | 52.5 | 20.5 | 17.4 | 3 | 6.6 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 35.4 | 2.1 | 9.8 | 12.6 | 3.1 | 0 | 6 | 1.4 | 0.4 | 0 |
2016 | 44.6 | 2.8 | 11.2 | 14.8 | 3.4 | 0 | 9.8 | 2 | 0.5 | 0.1 |
2017 | 46.3 | 3 | 11.8 | 14.9 | 3 | 0 | 11.1 | 2.1 | 0.4 | 0 |
2018 | 57.1 | 3.7 | 14.9 | 15.1 | 3.5 | 0.1 | 17.3 | 2 | 0.5 | 0 |
2019 | 58.6 | 5.3 | 14.3 | 12.6 | 2.4 | 0 | 20.8 | 2.1 | 0.5 | 0.5 |
2020 | 36 | 3.2 | 7.9 | 7.4 | 1.8 | 0 | 12.9 | 2 | 0.6 | 0.1 |
2021 | 42.9 | 2.8 | 10 | 7.7 | 3.2 | 0.1 | 15.5 | 2.6 | 0.2 | 0.8 |
2022 | 47.5 | 2.9 | 10.3 | 9.9 | 3.6 | 0.1 | 16.5 | 3.4 | 0.3 | 0.5 |
2023 | 52.9 | 3.6 | 10.1 | 9.5 | 4.5 | 0 | 20.4 | 3.6 | 0.3 | 0.8 |
2024 | 54.7 | 3.7 | 10.6 | 10.4 | 5 | 0 | 20.5 | 3.3 | 0.3 | 1 |
2025 | 57.8 | 3.6 | 11.6 | 10.6 | 5.5 | 0.1 | 21.4 | 3.6 | 0.4 | 1.1 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 22 | 13.3 | 14.6 | 21.2 | 32.5 | 105.3 | 30 | 25.4 | 54.3 | 82.8 |
2016 | 22.4 | 13.4 | 14.6 | 21.2 | 32.8 | 108.2 | 29 | 26.3 | 54.8 | 79.2 |
2017 | 22.2 | 13.6 | 14.9 | 21.4 | 33.3 | 115.3 | 27.9 | 27.8 | 55.7 | 76 |
2018 | 22.8 | 14.3 | 15.2 | 21.9 | 34.3 | 113 | 27.8 | 27.2 | 56.4 | 90.8 |
2019 | 22.8 | 14.2 | 15 | 22.4 | 34 | 115.9 | 27.5 | 27.4 | 56 | 32 |
2020 | 24 | 14 | 15.2 | 22.1 | 35 | 116.2 | 29.2 | 24.3 | 56.9 | 57.2 |
2021 | 24.8 | 13.8 | 14.9 | 22.1 | 40.4 | 115.8 | 30 | 22.8 | 57.7 | 34.3 |
2022 | 26.3 | 15.4 | 16.2 | 23.7 | 40.2 | 121.9 | 32 | 26 | 61.6 | 40.8 |
2023 | 26.5 | 14.5 | 15.6 | 22.8 | 40.6 | 121.4 | 31.5 | 24.8 | 61.5 | 45.2 |
2024 | 26.2 | 14.3 | 15.6 | 22.9 | 39.7 | 120.6 | 30.9 | 24.6 | 60.7 | 43.4 |
2025 | 26.1 | 14.2 | 15.6 | 22.7 | 39.4 | 119.3 | 30.7 | 24.4 | 60.3 | 42.9 |
里程碑
2022
- 爱驰: 新增4市场 欧洲业务拓至14国