刚果共和国
在售品牌
- 2021: 红岩
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
红岩 | SAIC Hongyan (Direct Export/Dealer) | https://m.chinaspv.com/news/3818.html |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 95.2 | 3.7 | 1.1 | nan | nan |
2016 | 94.5 | 4.5 | 1 | nan | nan |
2017 | 94.6 | 3.2 | 2.2 | nan | nan |
2018 | 94 | 3.2 | 2.1 | nan | 0.7 |
2019 | 92.3 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 0.8 |
2020 | 92.2 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 0.8 |
2021 | 85.8 | 9.1 | 3.8 | 1.3 | nan |
2022 | 85.7 | 8.7 | 4 | 1.6 | nan |
2023 | 87.1 | 4.8 | 3.6 | 3.2 | 1.2 |
2024 | 84.9 | 4.6 | 5.4 | 4 | 1.1 |
2025 | 83.1 | 4.3 | 7.3 | 4.1 | 1.2 |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5040 | 200 | 447 | 1018 | 598 | 1698 | 641 | 438 |
2016 | 4448 | 174 | 387 | 871 | 522 | 1564 | 553 | 377 |
2017 | 3986 | 199 | 412 | 785 | 463 | 1319 | 480 | 328 |
2018 | 3149 | 154 | 320 | 585 | 389 | 1022 | 405 | 274 |
2019 | 2648 | 127 | 271 | 490 | 338 | 840 | 362 | 220 |
2020 | 1600 | 71 | 153 | 318 | 191 | 534 | 197 | 136 |
2021 | 2232 | 100 | 210 | 444 | 269 | 747 | 275 | 187 |
2022 | 1840 | 86 | 183 | 365 | 217 | 606 | 230 | 153 |
2023 | 2534 | 121 | 251 | 514 | 302 | 824 | 308 | 214 |
2024 | 3550 | 166 | 347 | 713 | 413 | 1147 | 464 | 300 |
2025 | 3751 | 173 | 366 | 756 | 435 | 1225 | 482 | 314 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 30.4 | 15 | 17.8 | 24.2 | 35 | 35.6 | 29.6 | 40 |
2016 | 30.1 | 15.1 | 17.9 | 24.1 | 34.6 | 34.7 | 29.4 | 39.3 |
2017 | 29.2 | 14.6 | 16.2 | 23.8 | 34.3 | 34.3 | 29.2 | 39 |
2018 | 29.5 | 14.9 | 16.7 | 24.2 | 34.3 | 34.5 | 29 | 38.9 |
2019 | 29.4 | 15 | 16.8 | 24.2 | 34.2 | 34.5 | 28.9 | 39 |
2020 | 26.5 | 13.1 | 15 | 21.4 | 30.4 | 31.3 | 25.7 | 35.4 |
2021 | 26.2 | 12.8 | 14.7 | 21.4 | 30.3 | 30.9 | 25.7 | 34.3 |
2022 | 28.8 | 14.4 | 16.1 | 23.4 | 33.5 | 34 | 28.5 | 38.3 |
2023 | 28.7 | 14.2 | 15.8 | 23.4 | 33.5 | 34.1 | 28.1 | 38.4 |
2024 | 29.3 | 14.7 | 16.5 | 24 | 34.1 | 34.4 | 28.9 | 39.2 |
2025 | 28.8 | 14.4 | 16.3 | 23.6 | 33.6 | 33.8 | 28.5 | 38.6 |