跳转至

🇨🇴 哥伦比亚

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
奔腾 Grupo Automotriz Carrera https://www.grupoautomotrizcarrera.com/bestune
捷途 Autocom https://www.jetour.com.co/vitrinas/
江铃 Astara https://jmc.com.co/,
比亚迪 Motorysa https://bydauto.com.co/
东风小康 Inchcape https://www.inchcape.com/americas-en/our-approach/regional-operations/
名爵 Los Coches https://mgcolombia.com/
江淮 Autocom S.A. https://jacmotors.com.co/
上汽大通 Andes Motor (Likely) https://www.andesmotor.cl/en/brands
中通 Navitrans https://navitrans.com.co/zhongtong/,
福田 Corautos Andino, Colombiana de Comercio Corbeta S.A. https://brandfetch.com/corautosandino.com
力帆 自营
宇通 自营 https://en.yutong.com/service/service-network/network-parts/
奇瑞 Vardi Group https://www.chery.com.co/concesionario/

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 87.6 2.4 9.8 0.3 nan
2016 97.4 2.3 0.1 0.3 nan
2017 97.5 2.2 0.1 0.2 nan
2018 97.2 2 0.4 0.4 nan
2019 94.3 2 0.9 2.8 nan
2020 92.6 1.9 1.8 3.7 nan
2021 89.7 1.6 1.9 6.8 nan
2022 88.6 1.6 2.5 7.3 nan
2023 82 1.4 5 8.8 2.8
2024 81.2 1.4 4.4 10.2 2.8
2025 79.4 1.4 5 11.1 3

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型
2015 228 28.6 48.2 45.1 14 54.2 17.3 4.6 10 5.9
2016 226.8 28.1 45.1 44.6 13.3 55.3 19.1 5.7 9.8 5.7
2017 226.2 27.7 44.7 39.6 12.5 60.6 20.8 5.5 9.3 5.5
2018 216.6 27.4 42.6 37.8 12 58.8 18.5 5.2 9.2 5.2
2019 214.1 27.2 40.1 36.8 11.6 60 19.4 5.1 8.8 5
2020 84.2 10.7 15.4 13.9 4.4 25.4 7.2 1.9 3.4 1.9
2021 198.2 24 38.2 35.8 11.5 53.4 16.7 4.9 9 4.8
2022 205.3 24.4 39.8 37.5 11.9 55.1 17.3 5.1 9.2 4.9
2023 142.7 16.9 27.9 25.8 8.2 39 11.4 3.5 6.5 3.4
2024 171 21.3 33 30.5 9.8 46.6 13.8 4.2 7.6 4.1
2025 167.7 21 32.7 29.8 9.7 45.2 13.5 4.1 7.6 4.1

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型
2015 24 11.8 15.9 22.5 34.7 29.9 27.8 31.4 29.8 53.5
2016 24.2 11.8 16.4 22.4 33.8 29.2 28.2 35.8 30.5 53.3
2017 24 11.8 16.4 22.4 33.2 27.9 28.7 36.3 30.7 53.1
2018 23.9 11.9 16.7 22.7 32.8 27.5 28 36.3 30.7 52.9
2019 23.9 11.9 16.9 23 32.8 27.1 28.2 36.7 30.3 52.7
2020 23.8 11.9 17 23 32.9 26.5 28.2 36.8 30.5 52.9
2021 24.8 12.3 16.8 23.3 34.6 28.9 28.8 36.4 30.7 54.8
2022 24.9 12.3 16.9 23.4 34.7 29.1 29.1 36.8 30.7 55.2
2023 25.4 12.6 17.3 24 35.5 29.6 29.4 37.4 31.4 56.5
2024 25 12.4 17.1 23.7 35 29.2 29 37 30.8 55.6
2025 24.9 12.4 17.1 23.6 34.8 29.1 28.8 36.8 30.8 55.4

里程碑

2024

2023

2021

2012