中国¶
基础信息¶
- GDP总值: 18万亿美元
- 国家负债占GDP: 77%
- 出口占比GDP: 3.15%
- 15-64岁人群: 10亿人
- 人口密度: 150.42人/km²
- 城镇化率: 63.56%
- 保有量: 3亿辆
- 一年新车销量: 2356万辆
- 人车比例: 0.32
- 电价: 0.08 美元/kWh
- 油价: 1.06 美元/L
- 贫富差距值: 32.2
- 新能源指数: 58.41
在售品牌¶
- 2024: 小米
- 2023: 极越
- 2023: 大道
- 2022: 问界
- 2022: 雷达
- 2022: 睿蓝
- 2021: 创维
- 2021: 高合
- 2021: 极氪
- 2021: 坦克
- 2020: 理想
- 2020: 赛力斯
- 2019: 星途
- 2019: 零跑
- 2019: 爱驰
- 2018: 欧拉
- 2018: 威马
- 2018: 哪吒
- 2018: 小鹏
- 2018: 捷途
- 2017: 极星
- 2016: 宝沃
- 2016: 魏牌
- 2014: 蔚来
- 2013: 哈弗
- 2011: 上汽大通
- 2010: 驭胜
- 2009: 开瑞
- 2006: 力帆
- 2005: 东风小康
- 2003: 华泰
- 2003: 比亚迪
- 1999: 中兴汽车
- 1998: 吉利
- 1997: 奇瑞
- 1997: 广汽
- 1996: 长安
- 1994: 沃尔沃
- 1993: 宇通
- 1993: 江铃
- 1992: 华晨
- 1984: 长城
- 1969: 东风
- 1964: 江淮
- 1958: 北汽
- 1958: 中通
- 1958: 上汽
- 1957: 一汽
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
小米 | 自营 | nan |
极越 | 自营 | nan |
大道 | 自营 | https://www.globaldata.com/company-profile/jiangling-motors-corporation-ltd/, |
问界 | 直营 (华为合作) | https://aito.auto/ |
雷达 | 自营 | https://www.ridarauto.com/ |
睿蓝 | Livan Auto | https://www.livanauto.com/ |
创维 | 经销商 | https://www.skyworthev.com/news/info/244 |
高合 | 自营 | https://www.bbtnews.com.cn/2024/0219/504333.shtml, |
极氪 | 自营 | https://www.zeekrlife.com/ |
坦克 | Tank Experience Centers / Direct Channel 3.0 | https://www.ah.chinanews.com.cn/news/2022/0722/306610.shtml |
理想 | 自营 | nan |
赛力斯 | 直营 (华为合作) | https://aito.auto/ |
星途 | 自营 | https://www.exeedcars.com/ |
零跑 | Direct Sales, Dealership Network | https://www.21jingji.com/article/20230505/herald/bae630733d892e3b0b56529e78f6ae8a.html, |
爱驰 | 自营 | https://carnewschina.com/2024/05/15/aiways-to-withdraw-from-china-and-concentrate-on-europe/, |
欧拉 | Dealer Network / Direct Sales | https://www.21jingji.com/article/20230505/herald/fc0bfae124ed3c5e975c806d68dfa21c.html |
威马 | 自营 | |
哪吒 | 直营与经销商并行 | https://nev.ofweek.com/2024-07/ART-71000-8110-30639595.html |
小鹏 | 直营 | https://cnevpost.com/2024/03/06/xpeng-asks-dealers-stock-up-inventory-report/ |
捷途 | 自营 | https://www.jetour.com.cn/ |
极星 | 自营 | https://www.polestar.cn/ |
宝沃 | 自营 | https://en.wikipedia.org/wiki/Borgward_Group |
魏牌 | Dealer Network / Direct Sales | https://www.tanksuv.com/dealer.html |
蔚来 | 自营 | nan |
哈弗 | Dealer Network / Direct Sales | https://www.gwm.com.cn/globalBusiness.html |
上汽大通 | 直营 (SAIC Maxus Automotive Co., Ltd.) | https://www.saicmaxus.com/ |
驭胜 | 自营 | https://www.globaldata.com/company-profile/jiangling-motors-corporation-ltd/, |
开瑞 | 自营 | https://www.karryauto.cn/ |
力帆 | 经销商 | nan |
东风小康 | 经销商网络 (Dealer Network) | https://www.dfdongfeng.com.cn/index.php/recruit |
华泰 | 经销商 | |
比亚迪 | 经销商 | nan |
中兴汽车 | 经销商 | nan |
吉利 | Geely Auto | https://www.geely.com |
奇瑞 | 经销商 | nan |
广汽 | 经销商 | nan |
长安 | 经销商 | nan |
沃尔沃 | Volvo Car Sales (Shanghai) Co Ltd, Extensive Dealer Network | https://www.volvocars.com/zh-cn/, |
宇通 | 经销商 | nan |
江铃 | 经销商 | nan |
华晨 | 经销商 | nan |
长城 | 经销商 | nan |
东风 | 经销商 | nan |
江淮 | 经销商 | nan |
北汽 | 经销商 | nan |
中通 | 经销商 | nan |
上汽 | 经销商 | nan |
一汽 | Direct Sales / Extensive Dealer Network | https://www.faw.com/ |
外资工厂¶
没有查到海外工厂
外资研发¶
- 保定: 中兴汽车
- 上海: 吉利
- 上海: 极越
- 上海: 比亚迪
- 上海: 理想
- 上海: 蔚来
- 南昌: 江铃
- 柳州: 风行
- 上海: 小鹏
- 河北: 凯程
- 合肥: 星途
- 合肥: 江淮
- 杭州: 零跑
- 广州: 小鹏
- 天津: 华泰
- 长春: 一汽
- 北京: 小米
- 北京: 小鹏
- 北京: 理想
- 重庆: 长安
- 北京: 华泰
- 北京: 高合
- 北京: 福田
- 深圳: 比亚迪
- 武汉: 路特斯
- 上海: 尊界
- 重庆: 赛力斯
- 武汉: 东风小康
- 北京: 大道
- 上海: 哪吒
- 武汉: 极越
- 北京: 哪吒
- 青岛: 高合
- 上海: 小米
- 成都: 高合
- 上海: 奔腾
- 上海: 高合
- 张家港: 光束汽车
- 南京: 东风
- 成都: 威马
- 沈阳: 华晨
- 上海: 华晨
- 聊城: 中通
- 上海: 威马
- 上海: 爱驰
- 上海: 华泰
- 芜湖: 奇瑞
- 上海: 上汽
- 上海: 奇瑞
- 郑州: 宇通
- 重庆: 力帆
公司 | 母公司 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
中兴汽车 | 中兴汽车 | 保定 | 未知 | https://en.zxauto.com.cn/CORPORATE.html |
吉利 | 吉利 | 上海 | 未知 | https://baike.baidu.com/view/16558.htm |
极越 | 极越 | 上海 | 未知 | https://m.toutiao.com/group/7363574841926156809/?upstream_biz=doubao |
比亚迪 | 比亚迪 | 上海 | 未知 | https://jy.scu.edu.cn/index/index/newsdetail.html?data=MDAwMDAwMDAwMJG6n3_Ed6imi4qQtMeent2KlLamyGHRp7ugzc-GnZ2skMx9ZMN4gtKLipCwxKF0lZC5sq-0gqJv |
理想 | 理想 | 上海 | 未知 | https://www.invest-in-bavaria.com/en/blog/post/from-beijing-and-changzhou-to-europe-li-auto-opens-rd-centre-in-munich |
蔚来 | 蔚来 | 上海 | 未知 | https://www.nio.cn/ |
江铃 | 江铃 | 南昌 | 未知 | https://www.jmcg-global.com/about1.html |
风行 | 东风 | 柳州 | 未知 | https://www.forthingmotor.com/workshop/ |
小鹏 | 小鹏 | 上海 | 未知 | https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E9%B9%8F%E6%B1%BD%E8%BD%A6/18716093 |
凯程 | 长安 | 河北 | 未知 | https://baike.baidu.com/item/%E9%87%8D%E5%BA%86%E9%95%BF%E5%AE%89%E5%87%AF%E7%A8%8B%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8 |
星途 | 奇瑞 | 合肥 | 未知 | https://www.exeedcars.com/world/about/ |
江淮 | 江淮 | 合肥 | 未知 | https://www.volkswagen-group.com/en/press-releases/volkswagen-inaugurates-randd-center-for-e-mobility-in-china-16729 |
零跑 | 零跑 | 杭州 | 未知 | https://www.leapmotor.net/ |
小鹏 | 小鹏 | 广州 | 未知 | https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E9%B9%8F%E6%B1%BD%E8%BD%A6/18716093 |
华泰 | 华泰 | 天津 | 未知 | https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%8E%E6%B3%B0%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E9%9B%86%E5%9B%A2 |
一汽 | 一汽 | 长春 | 未知 | https://www.faw.com.cn/fawcn/5133331/5133351/index.html |
小米 | 小米 | 北京 | 未知 | https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E7%B1%B3%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/58428861 |
小鹏 | 小鹏 | 北京 | 未知 | https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E9%B9%8F%E6%B1%BD%E8%BD%A6/18716093 |
理想 | 理想 | 北京 | 未知 | https://www.invest-in-bavaria.com/en/blog/post/from-beijing-and-changzhou-to-europe-li-auto-opens-rd-centre-in-munich |
长安 | 长安 | 重庆 | 未知 | https://www.globalchangan.com/cn/cadesign.html |
华泰 | 华泰 | 北京 | 未知 | https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%8E%E6%B3%B0%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E9%9B%86%E5%9B%A2 |
高合 | 高合 | 北京 | 未知 | https://www.marklines.com/cn/global/10328 |
福田 | 北汽 | 北京 | 未知 | https://www.foton.com.cn/webback/about/future/ |
比亚迪 | 比亚迪 | 深圳 | 2025 | http://m.pcauto.com.cn/x/2899/28994360.html |
路特斯 | 吉利 | 武汉 | 2025 | http://m.toutiao.com/group/7444867677128016436/?upstream_biz=doubao |
尊界 | 江淮 | 上海 | 2025 | https://www.jac.com.cn/news/20250307/6061.html |
赛力斯 | 赛力斯 | 重庆 | 2025 | https://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/15061657948 |
东风小康 | 赛力斯 | 武汉 | 2024 | https://emwap.eastmoney.com/a/202412303282016844.html13 |
大道 | 江铃 | 北京 | 2023 | http://www.xinhuanet.com/auto/20231122/b72e36b37a1a4b059ec3e03f6022f68e/c.html |
哪吒 | 哪吒 | 上海 | 2023 | https://cnevpost.com/2023/05/29/neta-opens-global-headquarters-shanghai/ |
极越 | 极越 | 武汉 | 2023 | https://jtj.wuhan.gov.cn/jtzx/zwdt/202409/t20240926_2460332.shtml |
哪吒 | 哪吒 | 北京 | 2023 | https://baike.baidu.com/item/%E5%93%AA%E5%90%92%E6%B1%BD%E8%BD%A6 |
高合 | 高合 | 青岛 | 2022 | http://qingdao.chinadaily.com.cn/2022-01/18/c_706860.htm |
小米 | 小米 | 上海 | 2021 | http://m.rouan.cn/news/244273.html |
高合 | 高合 | 成都 | 2021 | https://www.human-horizons.com/main/wap/milestones/ |
奔腾 | 一汽 | 上海 | 2021 | http://m.toutiao.com/group/7029865266875990541/?upstream_biz=doubao |
高合 | 高合 | 上海 | 2021 | https://www.human-horizons.com/main/wap/milestones/ |
光束汽车 | 长城 | 张家港 | 2020 | https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/5245463?isfrom=pc |
东风 | 东风 | 南京 | 2020 | https://www.marklines.com.cn/en/news/241358 |
威马 | 威马 | 成都 | 2020 | http://m.people.cn/n4/2020/0727/c3772-14264000.html |
华晨 | 华晨 | 沈阳 | 2020 | https://m.caigou2003.com/article/yllzc?articleId=390249546598318080 |
华晨 | 华晨 | 上海 | 2019 | https://m.caigou2003.com/article/yllzc?articleId=390249546598318080 |
中通 | 中通 | 聊城 | 2019 | https://m.chinabuses.com/news/7/article_92435.html |
威马 | 威马 | 上海 | 2018 | http://wap.chinacar.com.cn/newsview213022.html |
爱驰 | 爱驰 | 上海 | 2017 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1816172/000121390022038886/ea162739ex99-1_jiuzihold.htm |
华泰 | 华泰 | 上海 | 2017 | https://m.sohu.com/n/488193672/ |
奇瑞 | 奇瑞 | 芜湖 | 2011 | https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/2193537 |
上汽 | 上汽 | 上海 | 2011 | https://www.saicdesign.com/ |
奇瑞 | 奇瑞 | 上海 | 2011 | https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/2193537 |
宇通 | 宇通 | 郑州 | 2000 | https://m.chinabuses.com/news/7/article_102547.html |
力帆 | 力帆 | 重庆 | nan | nan |
相关高管¶
2025 - 五菱: 杨杰 五菱汽车控股有限公司CEO
2023 - 爱驰: Hugo Zhu 首席执行官
2023 - 广汽: 王恒 Abdul Latif Jameel 中国区总经理
2023 - 小鹏: 王凤英 总裁
2022 - 爱驰: Charlie 董事会主席
2022 - 爱驰: Matthew 首席执行官
2021 - 高合: 李峰 华人运通联席总裁兼销售服务公司董事长
2015 - 福田: 周亮 北京福田戴姆勒汽车总裁兼首席执行官
未知 - 雷达: 凌世权 CEO
企业里程碑¶
2025 - 零跑: 参加上海车展 全球首发B01轿车 展示B10及全系
2025 - 小鹏: 宣布与大众就中国超快充网络建设达成战略合作
2024 - 爱驰: 获中国政府支持/融资后恢复运营
2024 - 爱驰: 报道称重启上饶工厂生产仍需大量投资
2024 - 江淮: 与华为合作尊界品牌发布 首车S800亮相预售 定位超豪华
2024 - 江淮: 第30万辆T系列/悍途皮卡下线 距20万辆不到两年
2024 - 零跑: 报道称零跑与Stellantis合资计划获中国监管批准
2024 - 威马: 最高法终判吉利诉威马技术秘密案 判赔6.4亿 涉EX5底盘
2024 - 理想: 海外负责人王进等到访苏豪天泓洽谈出口合作
2023 - 江淮: 大众安徽工厂开始生产Cupra Tavascan电动SUV并出口欧洲
2023 - 江淮: 与华为签智能新能源车合作协议 共建豪华电动车推尊界
2023 - 爱驰: 因财务问题上饶工厂停产 拖欠工资
2023 - 华泰: 华泰汽车金融公司被银保监会批复同意进入破产
2023 - 华晨: 报道称沈阳汽车有限公司预计接手破产华晨集团资产
2023 - 华晨: 沈阳中院5月批准华晨雷诺金杯正式重整方案
2022 - 长安: 在沙特等10国销量居中国品牌前列。
2022 - 江淮: 旗下思皓品牌首款车QX中国上市 后续出口海外
2022 - 北汽: 福田向澳大利亚交付首批氢燃料电池公交车
2022 - 赛力斯: 小康集团正式更名为赛力斯集团
2022 - 北汽: 北京法院宣告宝沃汽车破产
2022 - 北汽: 宝沃汽车正式申请破产
2022 - 中通: 氢燃料客车服务北京冬奥会及冬残奥会
2022 - 华晨: 沈阳中院1月正式受理华晨雷诺金杯重整申请
2021 - 江铃: 江铃新能源推羿车型 成后续出口欧洲Mobilize Limo基础
2021 - 华泰: 华泰集团退出华泰汽车金融股东 90%股权转让
2021 - 江铃: 江铃新能源累计电动汽车销量突破10万辆
2021 - 华晨: 华晨雷诺金杯于12月30日向法院申请破产重整
2021 - 威马: 威马携W6等车型参加上海国际车展
2021 - 威马: Enel X与威马首合作项目计划2021Q1中国启动
2021 - 华晨: 华晨中国就子公司违规为华晨集团担保启动独立调查
2020 - 华晨: 华晨集团11月被法院受理破产重整 不涉上市及合资公司
2020 - 华晨: 华晨雷诺金杯沈阳新研发中心6月启用
2020 - 江淮: 大众增持江淮大众股份至75% 合资公司更名大众安徽
2019 - 华泰: 持有曙光股份股权多次被司法冻结
2019 - 北汽: 福田深化与戴姆勒合作 国产化奔驰重卡
2019 - 赛力斯: SF Motors更名赛力斯 上海车展首亮相赛力斯SF5电动SUV
2019 - 江铃: 雷诺投10亿人币购江铃新能源50%股权 成立合资公司
2019 - 华泰: 被曝拖欠员工工资 工厂裁员或停产
2019 - 华泰: 被曝主要生产基地已停产
2019 - 华泰: 富力地产因担忧华泰财务状况迅速终止合作
2019 - 华泰: 与富力地产宣布战略合作 共开发新能源汽车
2019 - 华泰: 未能按时偿还债券回售款 发生实质性债券违约
2019 - 华泰: 被监管机构指未及时披露经营变化/违约/诉讼等问题
2018 - 威马: 威马携EX5/EX6 Concept等亮相北京国际车展
2018 - 广汽: 原联营本田(中国) 2018年10月成广本全资子公司
2018 - 威马: 威马携EX5等车型参加长沙车展新能源专区
2018 - 长安: 长安汽车收购长安铃木剩余股权 深化自主品牌
2018 - 华泰: 财报显债务扩大 年底达318亿 财务危机显现
2018 - 北汽: 宝沃在德国及欧洲市场开始销售
2017 - 力帆: 力帆三款车获2017俄最受欢迎中国车前三。
2017 - 爱驰: 爱驰汽车在上海成立
2017 - 中兴汽车: 日照生产基地奠基 提升未来出口产能
2016 - 赛力斯: 小康集团上海证交所上市 股票代码601127
2016 - 力帆: 力帆汽车在俄销量连续6年中国品牌第一。
2016 - 长安: 坚持中国主体 借“一带一路”开拓海外市场。
2016 - 广汽: 联营本田(中国)产雅阁锋范出口中东南美
2015 - 长安: 战略:巩固中国市场同时拓展海外业务。
2015 - 广汽: 联营公司本田(中国)产雅阁100%出口中东
2015 - 华泰: 推出首款电动汽车E702
2014 - 江淮: 首款小型SUV S3中国发布 后成重要出口产品
2013 - 江铃: 江铃与日本五十铃组建合资江西五十铃 各占50%
2013 - 江淮: JAC Turin因侧板锈蚀中国召回11.7万辆 影响声誉
2012 - 长安: 长安CS35在中国推出 后出口多国
2011 - 华晨: 华晨推中华V5 SUV 外观似宝马X1引关注争议
2010 - 华泰: 开始生产自主设计轿车车型 如B11
2010 - 中兴汽车: 湖北宜昌建新厂 计划产SUV轿车 部分或出口
2008 - 中通: 提供节能与新能源客车服务北京奥运会
2007 - 上汽: 上汽集团在中国重启MG品牌汽车生产
2006 - 中通: 推出中国首款完全自主知识产权纯电动客车
2006 - 中通: 被评为国家"整车出口基地企业"
2004 - 中通: 成立海外营销部门/公司 系统化开拓国际市场
2004 - 中通: 世界客车博览亚洲展获"年度最佳巴士制造商"等奖
2004 - 华泰: 开始以自有"华泰"品牌销售基于现代技术的SUV
2003 - 中通: 成2003世界小姐大赛中国区唯一指定用车
2002 - 华晨: 基于罗孚75的中华75-800车型在中国车展亮相
2001 - 华晨: MG罗孚运送24辆罗孚75供华晨评估 部分换标
1996 - 北汽: 北汽集团与韩国现代签署合作协议