智利
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
长城皮卡 | Derco | https://www.dercocenter.cl/auto/great-wall/poer |
长城 | Derco | https://www.dercocenter.cl/ |
哈弗 | Derco | https://www.dercocenter.cl/auto/great-wall/haval-jolion |
驭胜 | Astara | https://store.jmcchile.cl/, |
奔腾 | Andes Motor | https://www.bestune.cl/ |
东风小康 | Inchcape | https://www.inchcape.com/americas-en/our-approach/regional-operations/ |
杰酷 | 自营 | https://jaecoo.cl/concesionarios/ |
零跑 | Stellantis Network | https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/may/leapmotor-international-begins-operations-to-expand-global-electric-vehicle-sales-starting-september-2024-in-nine-european-countries-followed-by-other-key-growth-regions, |
大道 | Astara | https://store.jmcchile.cl/, |
福田 | Andes Motor | https://www.andesmotor.cl/en/brands |
星途 | 自营 | https://exeed.cl/concesionarios/ |
捷途 | 自营 | https://jetour.cl/concesionarios/ |
广汽 | Astara | https://store.gacmotor.cl/ |
江铃 | Astara | https://store.jmcchile.cl/, |
比亚迪 | Astara | https://byd-auto.cl/ |
开瑞 | 自营 | https://karry.cl/concesionarios/ |
中兴汽车 | Tattersall Automotriz S.A. | https://www.zxauto.cl/ |
东风 | CIDEF | https://www.dongfeng-global.com/news/details/152, |
长安 | Inchcape (via Derco) | https://brandfetch.com/changan.cl |
北汽 | Information Unavailable | https://noticias.autocosmos.cl/2025/01/31/el-grupo-gildemeister-baja-la-cortina-a-la-comercializacion-de-baic |
上汽大通 | Andes Motor (Kauffman Group) | https://maxus.cl/ |
中华 | Automotora Fortaleza | https://www.brillianceauto.cl/ |
金杯 | Automotora Fortaleza | https://fortaleza.cl/jinbei/ |
江淮 | Inchcape | https://www.jac.cl/ |
力帆 | 自营 | |
宇通 | Andes Motor | https://www.yutongperu.pe/ |
吉利 | Inchcape | https://www.geely.cl/, |
名爵 | SAIC Motor Sudamerica SPA | https://www.mgmotorlatam.com/mg-latam |
奇瑞 | 自营 | https://chery.cl/px-car-dealers/ |
中通 | Kaufmann | https://www.kaufmann.cl/zhongtong/, |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 95.8 | 3 | 0.8 | 0.4 | nan |
2016 | 96.6 | 3 | nan | 0.4 | nan |
2017 | 96.7 | 2.8 | 0 | 0.4 | nan |
2018 | 96.8 | 2.2 | 0 | 0.5 | 0.5 |
2019 | 95 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 0.6 |
2020 | 94.4 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 0.6 |
2021 | 87.9 | 5.9 | 0.7 | 5.4 | nan |
2022 | 87.4 | 6 | 0.8 | 5.8 | nan |
2023 | 85.1 | 2.3 | 0.6 | 7.6 | 4.5 |
2024 | 85.1 | 2.3 | 0.5 | 8 | 4.1 |
2025 | 83.9 | 2.3 | 0.6 | 8.8 | 4.4 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 253.9 | 12.6 | 51.5 | 46.8 | 19.2 | 80.3 | 20.1 | 4.8 | 11.1 | 7.4 |
2016 | 262.8 | 13.4 | 51.8 | 46.6 | 19.1 | 86.4 | 21.3 | 5 | 11.3 | 7.8 |
2017 | 273.4 | 15.7 | 56.2 | 45.1 | 18.7 | 91.3 | 22 | 5.1 | 11.2 | 8.1 |
2018 | 268.3 | 15.7 | 55.2 | 45.2 | 18.6 | 87.3 | 21.2 | 5.2 | 11.6 | 8.3 |
2019 | 275.3 | 16.1 | 56.2 | 46.3 | 19.2 | 89.6 | 22.1 | 5.4 | 11.9 | 8.6 |
2020 | 191.5 | 11.3 | 38.8 | 31 | 13.5 | 63.2 | 15.5 | 3.8 | 8.2 | 6.2 |
2021 | 299.9 | 16.9 | 60.1 | 50.5 | 21.4 | 99.9 | 23.3 | 5.8 | 12.9 | 9.1 |
2022 | 309.3 | 17.2 | 62.2 | 52.2 | 21.9 | 103.4 | 23.9 | 5.9 | 13.3 | 9.3 |
2023 | 215.6 | 12.1 | 43.7 | 36.2 | 15.1 | 71.5 | 16.7 | 4.2 | 9.5 | 6.6 |
2024 | 241.6 | 13.6 | 49 | 41.2 | 17.1 | 79.4 | 18.8 | 4.7 | 10.6 | 7.2 |
2025 | 236.7 | 13.3 | 48 | 40.4 | 16.9 | 77.5 | 18.4 | 4.6 | 10.4 | 7.1 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 26.2 | 13.8 | 15.9 | 23.5 | 35.2 | 31.1 | 23.1 | 33.1 | 31.1 | 57.2 |
2016 | 26.2 | 13.7 | 16.2 | 23.6 | 34.4 | 30.5 | 22.8 | 33.6 | 31.7 | 57.1 |
2017 | 25.5 | 13.5 | 15.4 | 23.9 | 33.9 | 29.4 | 22.8 | 34 | 31.8 | 56.8 |
2018 | 25.6 | 13.6 | 15.7 | 24.3 | 33.8 | 29.3 | 23.1 | 34.2 | 31.5 | 56.6 |
2019 | 25.6 | 13.7 | 15.8 | 24.7 | 33.8 | 29.2 | 23 | 34.4 | 30.8 | 56.3 |
2020 | 25.7 | 13.7 | 15.9 | 24.6 | 33.9 | 29.2 | 23 | 34.7 | 31 | 56.3 |
2021 | 28 | 14.9 | 17 | 26.2 | 37.6 | 32.2 | 25.2 | 36.5 | 33.5 | 61.7 |
2022 | 27.5 | 14.7 | 16.7 | 25.7 | 36.8 | 31.6 | 24.8 | 35.9 | 32.7 | 60.7 |
2023 | 27.2 | 14.5 | 16.4 | 25.4 | 36.6 | 31.2 | 24.6 | 35.4 | 32.2 | 59.9 |
2024 | 26.9 | 14.4 | 16.3 | 25.2 | 36.2 | 31 | 24.3 | 35 | 31.9 | 59.4 |
2025 | 27 | 14.4 | 16.4 | 25.3 | 36.3 | 31.1 | 24.4 | 35.2 | 32.1 | 59.6 |
里程碑
2025
2024
- 塞力斯: 东风小康E5插电混动车型在智利市场上市
- 零跑: 宣布计划进入巴西和智利市场
- 长安: 长安在智利圣地亚哥参加2024中国汽车海外巡展
- 宇通: 向智利交付214辆E12纯电 创宇通拉美最大新能源单
- 长城: 长城炮2.4T柴油版智利上市 首个中国以外海外市场
- 东风: 东风商用车智利发重卡新品 含纯电牵引车
2022
- 上汽: 上汽红岩新能源重卡进智利国家铜业最大矿区试运
- 上汽: 上汽红岩纯电牵引车智利锂矿区试运 南美首例商运
- 上汽: 上汽大通智利市场累计零售销量突破2万辆
- 上汽: 上汽大通智利皮卡市占18% 同年8月电动车市占83.3%
- 奇瑞: 星途品牌进入中东市场和南美市场
- 中兴汽车: 49台中兴1949运抵智利 或成国际征程第二站
- 广汽: 广汽传祺成智利科洛科洛俱乐部独家汽车赞助商
2021
2020
2018
2017
2011
- 中通: 向智利出口110辆客车
2010
2008
2006
2005