加拿大
在售品牌
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 90.5 | 8.7 | 0.3 | 0.5 | nan |
2016 | 90.5 | 8.4 | 0.6 | 0.5 | nan |
2017 | 90.5 | 8 | 1.1 | 0.5 | nan |
2018 | 91.3 | 4.4 | 2.3 | 0.5 | 1.4 |
2019 | 89.6 | 4.3 | 2.8 | 1.4 | 1.9 |
2020 | 88.7 | 3.9 | 3.4 | 2 | 2 |
2021 | 72.2 | 3.7 | 16.9 | 7.2 | nan |
2022 | 64.9 | 5.2 | 22.8 | 7.1 | nan |
2023 | 49.3 | 2.5 | 32.3 | 13.8 | 2.1 |
2024 | 66.2 | 3.6 | 17.7 | 9.4 | 3 |
2025 | 67.2 | 3.2 | 17.1 | 8.9 | 3.6 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 | 面包型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1740.1 | 31.4 | 271.4 | 85.7 | 3.8 | 857.1 | 53.4 | 19.2 | 362.4 | 16.8 | 38.9 |
2016 | 1780.2 | 32.5 | 280.7 | 90.8 | 4 | 868.2 | 55.1 | 19.7 | 372.4 | 17.4 | 39.4 |
2017 | 1864.4 | 33.4 | 297.1 | 97.3 | 4.5 | 906 | 56.8 | 21.6 | 386.7 | 18.7 | 42.4 |
2018 | 1837.7 | 39.3 | 321.3 | 113.6 | 7 | 847.1 | 68 | 26.2 | 355.5 | 20.5 | 39.1 |
2019 | 1779.8 | 34.1 | 274.7 | 92.7 | 5.2 | 881.4 | 59 | 23.5 | 351.9 | 17.4 | 39.8 |
2020 | 1444.8 | 20.8 | 207.8 | 57.9 | 1.7 | 740.6 | 40.4 | 11.8 | 319.5 | 13.2 | 31.2 |
2021 | 320.3 | 4.2 | 43 | 13.2 | 0.5 | 176.7 | 7.2 | 2.9 | 63.8 | 2.9 | 6 |
2022 | 258.1 | 4.5 | 40.2 | 12.5 | 0.7 | 128.2 | 7.6 | 3 | 53.1 | 2.5 | 5.7 |
2023 | 261.8 | 4.5 | 41.3 | 13 | 0.7 | 127.5 | 8.4 | 3 | 55.1 | 2.6 | 5.6 |
2024 | 916.5 | 16.9 | 144.8 | 45.2 | 1.6 | 463 | 28.8 | 11.7 | 173.8 | 9.6 | 21.2 |
2025 | 1104.4 | 18.1 | 161.9 | 46.4 | 1.9 | 560.6 | 28.7 | 11.2 | 240.3 | 9.8 | 25.4 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 | 面包型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 33.2 | 18.6 | 22.9 | 36.2 | 74.5 | 38 | 32 | 42.1 | 28.8 | 70.4 | 24.8 |
2016 | 33.3 | 18.4 | 23 | 35.7 | 75.4 | 37.9 | 32.5 | 42.2 | 29.2 | 71.2 | 24.2 |
2017 | 33.4 | 18.7 | 23.1 | 35.6 | 75.2 | 38 | 32.4 | 42.7 | 29.6 | 68.3 | 23.5 |
2018 | 33.4 | 17.8 | 23.1 | 35.3 | 67.4 | 38.3 | 32.6 | 41.8 | 29.6 | 80.8 | 23.3 |
2019 | 33.1 | 18.2 | 23.3 | 35.1 | 67.1 | 37.4 | 32.7 | 41 | 29.6 | 66.9 | 22.8 |
2020 | 33 | 20 | 22.8 | 34.7 | 88.5 | 36.8 | 31.7 | 44.1 | 29.9 | 71.9 | 22.6 |
2021 | 34.8 | 15.7 | 23.7 | 38.5 | 77.3 | 38.5 | 36.5 | 44.8 | 30.5 | 77.7 | 24.2 |
2022 | 35.4 | 19.6 | 24.7 | 38.2 | 74.5 | 40 | 33.9 | 45 | 31.2 | 76.2 | 25.5 |
2023 | 33.5 | 18.5 | 23.2 | 35.9 | 69.5 | 38.1 | 32 | 42.4 | 29.5 | 73.4 | 24.2 |
2024 | 33.9 | 18.2 | 23.6 | 35.8 | 77.1 | 38.4 | 32.2 | 42.7 | 29.8 | 71.9 | 24.5 |
2025 | 34 | 19.2 | 23.5 | 36.3 | 74.6 | 38.5 | 33.4 | 43.7 | 30 | 76.6 | 24 |
里程碑
2025
2023
2021
2019
- 比亚迪: 比亚迪宣布在加拿大安大略省开电动卡车厂
2018
2004