喀麦隆
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 85 | 11 | 4 | nan | nan |
2016 | 83.6 | 10.8 | 5.5 | nan | nan |
2017 | 82.7 | 10 | 7.3 | nan | nan |
2018 | 81.8 | 9.5 | 8.4 | nan | 0.3 |
2019 | 79.5 | 9.2 | 10.8 | 0.2 | 0.4 |
2020 | 82.2 | 9.9 | 7.3 | 0.1 | 0.4 |
2021 | 77.6 | 13.8 | 8.2 | 0.5 | nan |
2022 | 77.1 | 13.3 | 9 | 0.6 | nan |
2023 | 73 | 13.1 | 7 | 6.2 | 0.6 |
2024 | 70.3 | 12.6 | 9.8 | 6.8 | 0.5 |
2025 | 67.3 | 12.4 | 12.5 | 7.2 | 0.6 |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1799 | 110 | 436 | 279 | 134 | 496 | 154 | 67 | 86 | 37 |
2016 | 1808 | 132 | 439 | 283 | 132 | 482 | 153 | 66 | 85 | 36 |
2017 | 1780 | 161 | 464 | 275 | 119 | 448 | 140 | 60 | 82 | 31 |
2018 | 1759 | 179 | 462 | 268 | 115 | 423 | 141 | 60 | 79 | 32 |
2019 | 1750 | 198 | 449 | 272 | 114 | 407 | 142 | 61 | 76 | 31 |
2020 | 745 | 60 | 194 | 118 | 50 | 185 | 59 | 27 | 38 | 14 |
2021 | 1098 | 88 | 277 | 181 | 75 | 273 | 86 | 42 | 55 | 21 |
2022 | 885 | 76 | 216 | 143 | 65 | 220 | 72 | 33 | 42 | 18 |
2023 | 1165 | 96 | 298 | 188 | 82 | 288 | 94 | 40 | 58 | 21 |
2024 | 1651 | 135 | 417 | 264 | 115 | 408 | 141 | 57 | 83 | 31 |
2025 | 1714 | 132 | 441 | 273 | 117 | 428 | 144 | 60 | 88 | 31 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 皮卡型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 29.1 | 11.6 | 16.7 | 24.2 | 41.1 | 39.3 | 27.7 | 51.1 | 26.7 | 55.9 |
2016 | 28.6 | 11.6 | 17.1 | 23.8 | 40 | 38.7 | 27.4 | 51.1 | 27.4 | 55.9 |
2017 | 27.4 | 11.7 | 17 | 23.3 | 38.8 | 38.4 | 27.2 | 49.7 | 28 | 55.2 |
2018 | 27.2 | 11.8 | 17.5 | 23.1 | 38.5 | 38.5 | 26.7 | 50.2 | 28.3 | 54.8 |
2019 | 27.1 | 11.8 | 17.8 | 23.3 | 38.4 | 38.6 | 26.6 | 50.2 | 28.4 | 54.7 |
2020 | 26.9 | 11.4 | 16.5 | 22.8 | 37.6 | 37.6 | 26.5 | 47.6 | 26.2 | 53.9 |
2021 | 28.2 | 11.8 | 17.1 | 24 | 39.8 | 39.3 | 27.5 | 49.7 | 27.4 | 56.3 |
2022 | 28.3 | 11.8 | 16.9 | 24 | 40.4 | 38.9 | 27.6 | 51.8 | 27.4 | 56 |
2023 | 27.9 | 12 | 16.8 | 23.9 | 39.2 | 39 | 27.7 | 49.8 | 27.5 | 56 |
2024 | 28.2 | 12 | 17.3 | 24.1 | 40.2 | 39.1 | 27.6 | 51.2 | 27.6 | 56.1 |
2025 | 28.2 | 12 | 17 | 24.1 | 40.2 | 39.1 | 27.6 | 50.3 | 27.2 | 56.2 |