跳转至

🇰🇭 柬埔寨

基础信息

  • GDP总值: 400亿美元
  • 国家负债占GDP: 35%
  • 出口占比GDP: 16.06%
  • 15-64岁人群: 1097万人
  • 人口密度: 97.45人/km²
  • 城镇化率: 25.11%
  • 保有量: 375万辆
  • 一年新车销量: NaN辆
  • 人车比例: 0.02
  • 电价: 0.15 美元/kWh
  • 油价: 1.07 美元/L
  • 新能源指数: 16.51

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
埃安 HH Auto Prestige Co., Ltd. https://www.maybank2u.com.kh/iwov-resources/kh/pdf/news/EN-FINAL_PR_Maybank_Cambodia_and_HH_Auto_Prestige_Co_Ltd.pdf
红旗 HGB Group https://www.hongqi-kh.com/
广汽 TH Group https://www.gaccambodia.com/service/
宇通 未知

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动%
2015 95.5 2.5 1 1
2016 95.7 2.3 1 1
2017 95.9 2 1.1 1.1
2018 97.6 nan 1.2 1.2
2019 94.5 nan 4.1 1.4
2020 95.7 nan 3.2 1
2021 85.6 nan 3.3 11.1
2022 86.2 nan 3.1 10.7
2023 83.9 nan 3.2 12.9
2024 81.1 nan 4.8 14.1
2025 78.3 nan 7 14.7

车型结构

单位(辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型
2015 1214 57 175 232 70 442 238
2016 1100 55 156 197 64 438 190
2017 1032 52 136 164 70 453 157
2018 899 50 119 135 65 432 98
2019 799 47 102 111 60 405 74
2020 461 22 61 77 31 195 75
2021 632 31 84 106 42 268 101
2022 492 23 64 80 36 209 80
2023 688 34 88 116 48 289 113
2024 975 48 129 164 65 411 158
2025 1060 50 142 183 70 433 182

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型
2015 23 17.2 15.8 20.1 35.7 29.4 17
2016 22.9 16.9 15.6 20.1 35 27.9 17.6
2017 22.5 16.8 15.4 20.2 32.1 26.1 18.2
2018 22.9 16.6 15.3 20.4 31.8 25.4 21.6
2019 22.8 16.2 15.2 20.2 31.7 24.7 23.4
2020 21.9 16.3 15.1 19.7 32.4 25.7 17.4
2021 21.8 16.3 15.1 19.7 31 25.6 17.5
2022 22.4 16.9 15.9 20.4 31.5 25.9 17.9
2023 22.6 17 16 20.7 31.9 26.4 17.9
2024 22.8 16.9 15.9 20.7 32.8 26.5 18.3
2025 22.5 16.9 15.9 20.8 32.6 26.5 17.7

外资工厂

公司 母公司 link comment
比亚迪 比亚迪 2025 https://asianews.network/byd-assembly-plant-to-begin-cambodian-operations-by-end-of-year/ Planned groundbreaking date for Sihanoukville assembly plant (USD 30M+ investment, 10,000 vehicles/year capacity).

外资研发

没有查到研发中心

相关高管

没有查到相关高管

企业里程碑