保加利亚
在售品牌
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 46.6 | 51.7 | nan | 0 | 1.7 |
2016 | 48.2 | 48.8 | 0.1 | 0.2 | 2.7 |
2017 | 53.7 | 43.1 | 0.2 | 0.4 | 2.6 |
2018 | 60.4 | 37.3 | 0.8 | 0.2 | 1.4 |
2019 | 67.9 | 29 | 0.8 | 0.4 | 2 |
2020 | 58.8 | 33.6 | 2.5 | 0.8 | 4.3 |
2021 | 65.4 | 24.3 | 3.6 | 2 | 4.7 |
2022 | 66.2 | 16.1 | 7.4 | 2 | 8.4 |
2023 | 60.6 | 16.2 | 12.4 | 2.1 | 8.7 |
2024 | 59 | 15.9 | 13.4 | 2.5 | 9.1 |
2025 | 56.4 | 15.6 | 15.6 | 3 | 9.4 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 16.8 | 0.7 | 4.2 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 5.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 |
2016 | 20.1 | 0.8 | 4.6 | 4.5 | 1.6 | 0.2 | 7.3 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
2017 | 25.3 | 0.9 | 5.5 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | 9.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
2018 | 27.5 | 0.9 | 5.6 | 6.2 | 1.7 | 0.2 | 11.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
2019 | 34.1 | 1.2 | 6.3 | 8.8 | 2 | 0.2 | 14.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
2020 | 23.1 | 0.8 | 4.7 | 4.8 | 1.6 | 0.1 | 10 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |
2021 | 25.1 | 0.7 | 4.9 | 4.3 | 2.1 | 0.1 | 10.8 | 1.4 | 0.2 | 0.7 |
2022 | 29 | 0.6 | 5.4 | 5 | 2.4 | 0.1 | 12.4 | 2.3 | 0.2 | 0.7 |
2023 | 39.5 | 1.1 | 6.4 | 6.3 | 3.9 | 0.1 | 17.2 | 3 | 0.2 | 1.2 |
2024 | 37.9 | 0.9 | 6.3 | 6.1 | 4.2 | 0.2 | 16.4 | 2.5 | 0.3 | 1.2 |
2025 | 40.3 | 1.1 | 6.4 | 6.1 | 4.5 | 0.2 | 17.9 | 2.7 | 0.3 | 1.2 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 26.9 | 12.8 | 14.2 | 21.2 | 32.8 | 122.5 | 35.3 | 23 | 59.8 | 126.6 |
2016 | 26.7 | 12.8 | 14.4 | 21.2 | 32.9 | 120.1 | 34.5 | 23.6 | 58.4 | 110.5 |
2017 | 26.4 | 13.1 | 14.5 | 21.2 | 33.5 | 119.1 | 33 | 22.6 | 60 | 120.8 |
2018 | 26.7 | 13.2 | 15 | 21.6 | 34.1 | 119.1 | 31.3 | 22.4 | 62.5 | 139.5 |
2019 | 26.8 | 13.8 | 15 | 22 | 35 | 120.5 | 32.4 | 21.7 | 62 | 116.5 |
2020 | 27.9 | 13.5 | 14.6 | 22 | 35 | 126.8 | 33.8 | 23.2 | 58.9 | 128.1 |
2021 | 28.9 | 13.3 | 14.9 | 22 | 36.1 | 142.1 | 35.1 | 21.6 | 66.8 | 59 |
2022 | 30.6 | 14.3 | 15.2 | 23.4 | 37.5 | 142.4 | 37.9 | 21 | 69.6 | 67.8 |
2023 | 31.2 | 14 | 15.1 | 22.9 | 39.8 | 133 | 37.6 | 19.6 | 70.2 | 69.1 |
2024 | 31 | 13.9 | 15 | 22.5 | 38.9 | 126.6 | 37.1 | 19.5 | 65.9 | 65.8 |
2025 | 31.4 | 13.9 | 15 | 22.7 | 38.7 | 127.3 | 37.3 | 20 | 65.8 | 65.6 |
里程碑
2010