跳转至

🇧🇦 波黑

基础信息

  • GDP总值: 245亿美元
  • 国家负债占GDP: 30%
  • 出口占比GDP: 15.45%
  • 15-64岁人群: 210万人
  • 人口密度: 62.59人/km²
  • 城镇化率: 49.84%
  • 保有量: 98万辆
  • 一年新车销量: NaN辆
  • 人车比例: 0.28
  • 电价: 0.1 美元/kWh
  • 油价: 1.32 美元/L
  • 贫富差距值: 30
  • 新能源指数: 35.83

在售品牌

没有查到在售品牌

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动%
2015 96 0.9 3 nan
2016 96.3 0.9 2.8 nan
2017 98.8 0.8 0.3 nan
2018 97.9 1.8 0.2 0
2019 97.5 1.8 0.2 0.5
2020 96.7 2 0.4 0.9
2021 95.5 nan 2.2 2.4
2022 92.4 nan 4.9 2.6
2023 93 nan 3.9 3.1
2024 92.4 nan 3.4 4.1
2025 91.2 nan 4 4.7

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 8.9 0.9 1.4 1.1 3.4 1.3 nan 0.8
2016 9.3 0.9 1.4 1 3.6 1.2 0.4 0.7
2017 9.4 0.9 1.4 1 3.7 1.2 0.4 0.7
2018 9 0.8 1.2 1 3.7 1.1 0.4 0.7
2019 9 0.8 1.2 1 3.8 1.1 0.4 0.7
2020 3.7 0.4 0.6 0.4 1.5 0.5 0.2 0.3
2021 5.6 0.5 0.8 0.6 2.2 0.8 0.2 0.4
2022 4.1 0.4 0.6 0.5 1.6 0.6 0.2 0.3
2023 5.9 0.6 0.8 0.6 2.4 0.8 0.2 0.4
2024 8.4 0.8 1.2 0.9 3.4 1.1 0.3 0.6
2025 8.8 0.8 1.3 1 3.5 1.2 0.4 0.7

价格结构

单位(1000美元) 平均 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 36.8 20.1 22.4 35.8 40.4 30.5 nan 80.2
2016 36.8 20.2 22.3 35.3 39.3 30.1 48.2 79.9
2017 36.6 20.2 22.2 35 38.9 29.9 48.1 80.1
2018 36.8 20.4 22.2 34.9 38.7 29.7 47.7 79.6
2019 36.9 20.5 22.2 34.8 38.8 29.7 47.4 79.9
2020 35.3 19.3 21.2 33.7 37.5 28.7 45.7 77.1
2021 37 20.2 22.4 35.5 39.6 30.3 48.2 80.5
2022 37.4 20.4 22.6 35.7 39.9 30.6 48.5 81.2
2023 37.8 20.9 22.8 36.3 40.4 31 49.4 82.3
2024 38 21 22.8 36.6 40.6 31 49.5 81.6
2025 37.8 20.8 22.7 36.4 40.5 30.8 49.2 81.4

外资工厂

没有查到海外工厂

外资研发

没有查到研发中心

相关高管

没有查到相关高管

企业里程碑

没有查到相关里程碑