玻利维亚¶
基础信息¶
- GDP总值: 440亿美元
- 国家负债占GDP: 80%
- 出口占比GDP: 16.21%
- 15-64岁人群: 773万人
- 人口密度: 11.15人/km²
- 城镇化率: 70.83%
- 保有量: 171万辆
- 一年新车销量: NaN辆
- 人车比例: 0.15
- 油价: 0.54 美元/L
- 贫富差距值: 42
- 新能源指数: 22.43
在售品牌¶
驱动结构¶
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% |
---|---|---|---|---|
2015 | 98.1 | 1.2 | 0.7 | nan |
2016 | 97.5 | 1.2 | 1.3 | nan |
2017 | 97.6 | 1.1 | 1.3 | nan |
2018 | 97.6 | 1.1 | 1.3 | 0 |
2019 | 95.5 | 1.1 | 2.9 | 0.4 |
2020 | 95.2 | 1.1 | 2.9 | 0.9 |
2021 | 94.1 | 1.8 | 2.3 | 1.8 |
2022 | 93.9 | 1.7 | 2.2 | 2.2 |
2023 | 90.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 |
2024 | 89.1 | 3.2 | 4.3 | 3.4 |
2025 | 87 | 3.1 | 6.2 | 3.8 |
车型结构¶
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 16.4 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 1 | 8.3 | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
2016 | 16.8 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | 1 | 8.8 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
2017 | 17.6 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 1 | 9.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
2018 | 17.6 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 1 | 9.4 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
2019 | 17.8 | 0.6 | 1.2 | 2.7 | 1 | 9.5 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
2020 | 7.2 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
2021 | 10.6 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 |
2022 | 8.4 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 4.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
2023 | 11.5 | 0.4 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 6.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
2024 | 16.8 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 0.9 | 8.8 | 1.3 | 0.6 | 0.9 |
2025 | 17.4 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 1 | 9.1 | 1.4 | 0.6 | 0.9 |
价格结构¶
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 30.9 | 17.8 | 15.1 | 18.6 | 37.1 | 36 | 27.2 | 35.8 | 41.2 |
2016 | 31.2 | 17.8 | 15.2 | 18.8 | 35.6 | 36.2 | 27.1 | 35.7 | 41.2 |
2017 | 31 | 17.9 | 12.4 | 18.9 | 34.1 | 36.4 | 27.2 | 35.9 | 41.5 |
2018 | 31.1 | 18 | 12.4 | 19 | 33.5 | 36.7 | 27.2 | 36 | 41.6 |
2019 | 31.1 | 18.1 | 12.5 | 19.2 | 33.2 | 36.8 | 27.2 | 36.2 | 41.6 |
2020 | 29.4 | 17.2 | 11.8 | 18 | 34 | 34.4 | 26 | 34.3 | 39.4 |
2021 | 30.6 | 17.9 | 12.3 | 18.7 | 35.2 | 35.8 | 27.1 | 35.8 | 41.8 |
2022 | 30.8 | 18.1 | 11.7 | 18.9 | 35.5 | 36.3 | 27.4 | 36.2 | 42.1 |
2023 | 31 | 18.2 | 12.1 | 18.8 | 35.4 | 36.4 | 27.5 | 36.4 | 42.4 |
2024 | 31.1 | 18.3 | 12.7 | 19.2 | 35.8 | 36.4 | 27.6 | 36.6 | 42.5 |
2025 | 30.9 | 18.2 | 12.8 | 19.1 | 35.6 | 36 | 27.5 | 36.3 | 42.6 |
外资工厂¶
没有查到海外工厂
外资研发¶
没有查到研发中心
相关高管¶
没有查到相关高管
企业里程碑¶
2018 - 长安: 长安CS75 1.8T版在玻利维亚拉巴斯上市
2017 - 上汽: 上汽红岩向玻利维亚交付200辆金刚工程自卸车
1990 - 江淮: 江淮首批量出口 36轻卡24底盘至玻利维亚