伯利兹
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 94.2 | 3.9 | 1.9 | nan | nan |
2016 | 94 | 3.9 | 2.1 | nan | nan |
2017 | 94 | 4 | 2 | nan | nan |
2018 | 94 | 4 | 2 | nan | nan |
2019 | 91.2 | 3.9 | 4.9 | nan | nan |
2020 | 93.1 | 2.8 | 4.1 | nan | nan |
2021 | 89.2 | 3.8 | 6.1 | 0.9 | nan |
2022 | 88.5 | 3.8 | 6.6 | 1.1 | nan |
2023 | 83.3 | 5.9 | 5.4 | 2.4 | 2.9 |
2024 | 81.3 | 6.5 | 6.8 | 2.4 | 3.1 |
2025 | 79.7 | 6.1 | 8.1 | 2.7 | 3.4 |
车型结构
单位(辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 304 | 12 | 15 | 49 | 33 | 116 | 29 | 24 | 26 |
2016 | 327 | 13 | 16 | 48 | 35 | 134 | 30 | 24 | 27 |
2017 | 388 | 16 | 18 | 52 | 40 | 167 | 36 | 28 | 31 |
2018 | 392 | 16 | 18 | 54 | 40 | 169 | 36 | 28 | 31 |
2019 | 401 | 16 | 18 | 54 | 41 | 175 | 36 | 29 | 32 |
2020 | 125 | 4 | 5 | 17 | 12 | 59 | 9 | 9 | 10 |
2021 | 208 | 8 | 9 | 29 | 20 | 93 | 18 | 14 | 17 |
2022 | 194 | 8 | 9 | 28 | 20 | 83 | 18 | 14 | 14 |
2023 | 232 | 8 | 11 | 32 | 23 | 104 | 20 | 16 | 18 |
2024 | 329 | 12 | 15 | 46 | 33 | 145 | 29 | 23 | 26 |
2025 | 330 | 12 | 15 | 47 | 33 | 144 | 29 | 24 | 26 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 33.9 | 17.2 | 20.4 | 21.8 | 31.9 | 36.8 | 26.9 | 46 | 58.3 |
2016 | 34 | 16.6 | 20.2 | 22.6 | 31.6 | 36.7 | 26.6 | 46.1 | 57.4 |
2017 | 34.5 | 16.9 | 21.6 | 23.5 | 31.4 | 36.2 | 26.9 | 47.7 | 61.7 |
2018 | 34.4 | 16.9 | 21.9 | 23.8 | 31.4 | 35.8 | 26.8 | 47.9 | 61.6 |
2019 | 34.2 | 17 | 22.2 | 24.2 | 31.4 | 35.4 | 26.8 | 47.5 | 60.4 |
2020 | 30.8 | 15.9 | 19.2 | 21.3 | 29 | 31.9 | 24.8 | 40.6 | 50.9 |
2021 | 33.5 | 16.8 | 21 | 22.2 | 31.3 | 35 | 26.4 | 46.8 | 58.1 |
2022 | 34.6 | 17.2 | 21.6 | 23.6 | 32.1 | 36 | 27.1 | 48.1 | 66 |
2023 | 34 | 17.4 | 20.5 | 23.3 | 32.2 | 35.6 | 27.4 | 45.9 | 57.9 |
2024 | 34.2 | 17.4 | 21.1 | 23.2 | 32.2 | 35.9 | 27.2 | 46.6 | 59.2 |
2025 | 33.7 | 17.2 | 20.8 | 22.5 | 31.7 | 35.4 | 26.9 | 46.1 | 58.5 |