跳转至

🇧🇪 比利时

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
零跑 Stellantis Network https://www.stellantis.com/en/news/press-releases/2024/may/leapmotor-international-begins-operations-to-expand-global-electric-vehicle-sales-starting-september-2024-in-nine-european-countries-followed-by-other-key-growth-regions,
小鹏 Hedin Automotive https://www.hedinautomotive.be/nl/xpeng/locaties
塞力斯 nan
比亚迪 Inchcape https://www.byd.com/eu/news/byd-appoints-inchcape-as-dealer-partner-in-belgium-and-luxembourg
爱驰 Cardoen Group https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17898906/sales-launch-of-the-aiways-u5-in-belgium-with-cardoen?publisherId=17847548#:~:text=In%20addition%2C%20Cardoen%20also%20carries,package%20from%20a%20single%20source.,
名爵 Astara Western Europe https://www.mgmotor.be/nl/
极星 自营 https://www.polestar.com/be_nl/
沃尔沃 Volvo Car Belux, Extensive Dealer Network https://www.volvocars.com/nl-be/,

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 39 60.1 0.3 0.5 0.1
2016 45.3 51.3 1.7 1.4 0.4
2017 49.3 45.5 2.6 2.2 0.4
2018 60.6 35 2.4 1.7 0.3
2019 64.1 31.1 3.2 1.4 0.2
2020 52.4 32.2 10 4.9 0.6
2021 53.8 23 16.2 6.4 0.6
2022 50.1 15.6 27.1 6.4 0.8
2023 38.8 8.7 39.7 12.3 0.6
2024 36.8 8.4 43.3 10.9 0.6
2025 33.5 8.1 48 9.7 0.6

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 489.9 31 93.9 112.5 55.9 1.3 117 58.2 14.9 5.2
2016 529.6 30.6 99 116.4 57.4 1.5 148.2 55.9 13 7.7
2017 532.6 26.3 97.4 111 52.7 2.2 172.8 48.3 16.6 5.2
2018 535 29.9 94.9 102.9 44.4 1.9 205.2 35.8 15.5 4.6
2019 538.8 34.5 96.4 103.9 46.8 1.2 209.4 28.8 12.8 5
2020 438.9 29.6 65.1 67.6 35.1 0.8 183 35.2 8.4 14
2021 416 32.2 49.6 63.2 39.2 0.9 170 35.7 6 19.2
2022 457.4 30.5 68 70.9 38 1 165.6 50.6 7.7 25
2023 533.4 30.6 63.6 65.3 63.8 1 213.4 52.1 4.5 39
2024 548.5 30 68.1 75 75.1 1.1 207.2 49.4 8.8 33.7
2025 578.5 32.5 71.9 79.9 79.7 1.2 212.5 56.2 9.9 34.8

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 28.3 13.6 15.7 24.3 36.6 117.9 36.8 25.4 55.3 81.6
2016 28.8 13.8 16 24.6 36.8 119 36.2 25.7 56.1 73.4
2017 29 13.9 15.8 24.7 37.7 121.2 34.6 25.7 56 73.5
2018 29 14.4 15.9 25.3 38.8 123.3 33.2 26.1 57.8 82
2019 29 14.4 16.1 25.6 39.7 130.7 33.4 26.8 58.8 82.1
2020 29.9 14.5 16.3 24 38.8 130.2 35.5 23.4 59.3 52.3
2021 30.8 14.8 16.7 25.6 39.8 135.4 35.6 23.1 60.1 51.3
2022 32.1 15.6 16.6 25.9 39.8 135.5 39 25.3 59.6 55.5
2023 33.3 14.8 16.1 25.1 42.1 135.4 37.8 26.5 63 53.5
2024 32.5 14.5 16.3 25 41.7 130.5 36 26.9 60.5 53.9
2025 32.3 14.5 16.1 25.2 41.5 132.8 36 26.8 59.9 53.5

里程碑

2025

2024

2023

2021

2020

2006