白俄罗斯
在售品牌
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% |
---|---|---|---|---|
2015 | 96.9 | 0.9 | 2.2 | nan |
2016 | 97 | 0.9 | 2.1 | nan |
2017 | 96.9 | 1 | 2.1 | nan |
2018 | 96.9 | 2.2 | 0.8 | 0 |
2019 | 95 | 2.2 | 0.5 | 2.3 |
2020 | 94.6 | 2 | 1.3 | 2.1 |
2021 | 95 | 0.9 | 1.5 | 2.5 |
2022 | 95.1 | 1 | 0.4 | 3.5 |
2023 | 93.5 | 2 | 0.4 | 4.2 |
2024 | 92.7 | 2 | 0.6 | 4.6 |
2025 | 92.2 | 2 | 0.8 | 5 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 26.1 | 1.8 | 4.7 | 4.7 | 1.5 | 1.1 | 6.5 | 3.2 | 2.5 |
2016 | 29.3 | 2 | 4.9 | 5.4 | 1.7 | 1.2 | 7.6 | 3.6 | 2.9 |
2017 | 35 | 2.5 | 5.4 | 6.2 | 2 | 1.6 | 9.3 | 4.4 | 3.5 |
2018 | 37.2 | 2.7 | 5.6 | 6.4 | 2.2 | 1.7 | 10 | 4.7 | 3.8 |
2019 | 39 | 2.8 | 5.8 | 6.7 | 2.4 | 1.8 | 10.4 | 5 | 4 |
2020 | 13.8 | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 3.8 | 1.7 | 1.3 |
2021 | 21.3 | 1.5 | 3.4 | 3.9 | 1.2 | 0.9 | 5.8 | 2.6 | 2 |
2022 | 12.4 | 0.8 | 1.9 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 1.2 |
2023 | 21.2 | 1.5 | 3.3 | 3.9 | 1.2 | 0.9 | 5.8 | 2.6 | 2 |
2024 | 32.5 | 2.3 | 5 | 5.9 | 1.9 | 1.4 | 8.7 | 4 | 3.2 |
2025 | 33 | 2.3 | 5.2 | 6.1 | 1.9 | 1.4 | 8.9 | 4 | 3.1 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | 豪华型 | SUV型 | MPV型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 40.6 | 23 | 13.4 | 20.9 | 30.7 | 170.8 | 36.8 | 25.4 | 117.1 |
2016 | 40.2 | 21.3 | 13.8 | 21.2 | 30.2 | 168.4 | 36.9 | 25.4 | 111.6 |
2017 | 41.3 | 21.5 | 14.1 | 21.3 | 30.2 | 171.7 | 36.7 | 25.6 | 113.1 |
2018 | 41.5 | 21.2 | 14.4 | 21.2 | 30 | 171.5 | 36.9 | 25.7 | 110.4 |
2019 | 41.6 | 21.1 | 14.5 | 21.1 | 30 | 170.4 | 37 | 25.6 | 108.8 |
2020 | 41.1 | 22.3 | 14 | 21.4 | 30.7 | 171.6 | 37 | 25.9 | 114.1 |
2021 | 45 | 24.4 | 15.4 | 23.5 | 33.7 | 188.3 | 40.8 | 28.4 | 125.1 |
2022 | 43.3 | 22.8 | 15 | 22.6 | 32.4 | 180.3 | 39 | 27.4 | 120.7 |
2023 | 43 | 23.2 | 14.8 | 22.3 | 32.2 | 179.9 | 38.9 | 27.1 | 119.2 |
2024 | 43 | 23.1 | 14.7 | 22.2 | 31.9 | 178.5 | 38.9 | 26.9 | 118.5 |
2025 | 43.1 | 23.5 | 14.8 | 22.5 | 32.3 | 181.1 | 39.1 | 27.2 | 120.2 |