跳转至

🇧🇩 孟加拉国

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
哈弗 Ace Autos https://haval.com.bd/contact-us/
福田 ACI Motors Ltd. https://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/aci-motors-becomes-sole-distributor-of-foton-vehicles-1535471598
东风小康 DFSK Bangladesh https://dfsk.com.bd/drive

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 100 nan nan nan 0
2016 98.4 nan 1.6 nan 0
2017 98.6 nan 1.4 nan 0
2018 98.6 nan 1.4 0 0
2019 96.7 nan 2.8 0.5 0
2020 96.4 nan 2.8 0.8 0
2021 94.1 1.5 1.6 2.8 0
2022 93.9 1.5 1.5 3.1 0
2023 92.7 nan 3.8 3.5 0
2024 91.1 nan 5.1 3.8 0
2025 89.2 nan 6.9 4 0

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型
2015 20.4 1.1 2.7 4.6 3.1 8.8 nan
2016 20.4 1.1 2.8 4.5 3.2 8.8 nan
2017 22.9 1 2.9 4.4 3.3 9.3 2
2018 22 1 2.8 4.1 3.2 9 1.9
2019 22.1 1 2.8 4.1 3.3 9 2
2020 10.1 0.4 1.3 1.9 1.4 4.1 0.9
2021 14 0.6 1.8 2.7 2 5.7 1.2
2022 11.5 0.5 1.5 2.2 1.6 4.7 1
2023 15.3 0.6 1.9 2.9 2.2 6.2 1.4
2024 22.2 1 2.8 4.3 3.2 9 1.9
2025 23.5 1 2.9 4.6 3.4 9.5 2

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型
2015 27 11.5 13.9 18 37.6 33.8 nan
2016 26.5 11.6 14.4 17.9 36.3 33.1 nan
2017 25.1 11.8 13.8 17.3 33.2 31.8 21
2018 25.1 11.8 14 17.4 32.8 31.8 20.7
2019 25.2 11.6 14.1 17.5 32.7 31.8 20.6
2020 26 11.8 13.7 17.8 34.9 33 22
2021 26.2 11.9 13.8 17.9 35.3 33.2 22.4
2022 26.2 12.2 13.8 18 34.9 33.5 21.6
2023 26.6 12.2 14 18.2 35.6 33.8 21.9
2024 27.2 12.2 14.3 18.6 36.6 34.6 23
2025 27.3 12.3 14.1 18.7 36.8 34.7 23.2

里程碑

2018