跳转至

🇦🇿 阿塞拜疆

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
哪吒 Group Motors https://news.metal.com/newscontent/102867226/neta-auto-opens-sales-center-in-azerbaijan
星途 Sirena Motors https://exeed.az/diler-sebekesi/
睿蓝 Sirena Motors https://livanauto.com/news/livan-auto-enters-azerbaijan-market/,
小鹏 SR Group https://www.aap.com.au/aapreleases/globenewswire9040858/#:~:text=As%20part%20of%20XPENG's%20international,Jordan%2C%20T%20Gargour%20and%20Fils
力帆 Cahan Motors https://www.cahan.az/sektorler_automobile?lng=en

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 93.3 3 3.7 nan nan
2016 93.1 3.2 3.7 nan nan
2017 93 3.2 3.7 nan nan
2018 93.1 3.4 3.6 0 nan
2019 84.2 3.4 12.1 0.4 nan
2020 93 3.3 2.7 1 nan
2021 93.3 2.3 1.9 2.5 nan
2022 92.1 2.3 2.8 2.9 nan
2023 84.2 2.5 2.3 3.5 7.4
2024 83.1 2.6 2.6 4.1 7.7
2025 81.9 2.6 3.1 4.6 7.9

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型
2015 11.2 1.4 2 1.8 0.8 4.4 0.9
2016 10.4 1.3 1.8 1.5 0.7 4.2 0.8
2017 9.5 1.2 1.5 1.2 0.7 4.2 0.7
2018 8.7 1.2 1.3 1 0.6 3.9 0.7
2019 8.1 1.2 1.2 0.9 0.6 3.7 0.6
2020 4 0.5 0.7 0.5 0.3 1.7 0.3
2021 6.1 0.8 1 0.8 0.4 2.6 0.5
2022 4.3 0.6 0.7 0.5 0.3 1.9 0.3
2023 6.1 0.8 1 0.7 0.4 2.7 0.5
2024 9 1.2 1.5 1.1 0.6 3.9 0.7
2025 9.6 1.3 1.6 1.2 0.7 4.2 0.7

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型
2015 26.5 13.9 13 26.6 35.7 36.5 19.5
2016 27.1 13.8 13.5 26.9 35.5 36.9 19.9
2017 27.6 13.7 14.1 27.4 35.5 36.3 20.3
2018 28.1 13.8 14.6 28.1 35.6 37 20.5
2019 28.8 14.1 15 28.7 35.9 37.9 20.6
2020 25.3 13 12.7 25.6 33.1 33.6 18.5
2021 28.1 14.3 14 28.3 36.7 37.4 20.5
2022 27.4 13.9 13.8 27.6 35.8 36.3 20.1
2023 26.9 13.7 13.4 27.1 35 35.5 19.6
2024 27.4 14.1 13.6 27.6 35.8 36.5 19.9
2025 27.1 14.1 13.5 27.4 35.6 36 19.8

里程碑

2024

2023

2010