跳转至

🇦🇹 奥地利

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
比亚迪 DENZEL Group https://www.bydeurope.com/news-cases-list/page/2#:~:text=BYD%20Appoints%20DENZEL%20Group%20as%20Dealer%20Partner%20in%20Austria
中通 nan
极星 自营 https://www.polestar.com/at/
爱驰 nan https://www.oeamtc.at/autotouring/auto/neu-auf-dem-marken-markt-57024935
名爵 Denzel Gruppe (Asia Car Import Austria GmbH) https://www.mgmotor.at/

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 40.3 58.6 0.5 0.4 0.2
2016 40.5 57.4 1.5 0.4 0.2
2017 47.6 49.6 2.1 0.6 0.1
2018 55.6 40.8 2.7 0.8 0.1
2019 56.1 39 3.7 1.1 0.1
2020 48.7 39.5 9.5 2.2 0.1
2021 48.3 28.6 19.1 3.9 0.1
2022 39.8 22.9 32.6 4.7 0
2023 40.8 16.1 35 8.1 0
2024 38 15.4 38.7 8 0
2025 34.6 13.9 43.8 7.7 0

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 299.4 18.8 58.6 74.7 23.2 0.6 76.2 39.4 5.4 2.3
2016 318.6 20 60.3 72.4 25.8 0.9 90.5 40.4 5.5 2.8
2017 338.4 19.2 66.1 78.4 24.8 0.9 102.3 36.9 7.4 2.4
2018 319.2 16.5 62.8 66.8 20.6 0.9 115.1 27 7.4 2.2
2019 311.9 23.7 60.4 60.2 18.5 0.6 112.2 24.5 6.1 5.6
2020 235.6 15.9 45.2 38 13.7 0.4 84.8 26.9 3.6 7.2
2021 239 20.7 41.8 29.7 23.8 0.3 86.1 21.5 3 12.1
2022 266.1 15.4 44.7 49.7 22.2 0.5 87.5 32.7 3.6 9.8
2023 266.4 13.9 36.7 38.6 31.1 0.6 100.1 24 2.7 18.9
2024 291.1 17.3 42.5 45.6 32.8 0.5 102.6 27.3 4.1 18.3
2025 315.2 19.2 47.5 49.4 35.5 0.6 107.4 32.1 4.1 19.3

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 豪华型 SUV型 MPV型 行政型 跑车型
2015 27.4 13.7 15.3 22.6 35 119.4 36.7 29.4 56.6 89.6
2016 28.1 14 16 22.9 35.6 117.4 35.8 30.9 56.4 87.2
2017 27.6 14.1 16 23.2 36.9 122.8 33.4 30.3 57 85.6
2018 28 14.3 16.2 23.6 37.8 123.4 32.5 30.4 58.9 97.8
2019 28.2 14.2 16.6 24.2 38.2 124.7 33.4 30.8 57.7 62.7
2020 28.3 14.3 16.6 23 37.9 126.3 33.4 27.6 63.1 62.3
2021 29.5 14.6 16.7 23.4 37.7 131.2 34.7 27.4 64.9 53.7
2022 31.4 15.4 17 24.2 37.5 136.5 38.6 30.5 64 64.2
2023 33.6 14.6 16 24.2 40.7 128.6 38.3 28.4 68.4 63.7
2024 32.7 14.5 16.4 24 40.3 126.2 37.7 30.8 63.3 61.7
2025 32.4 14.7 16.4 24.1 40.1 127.6 37.6 30.9 64 60.8

里程碑

2021

2020