跳转至

🇦🇷 阿根廷

在售品牌

公司 经销商 dealer_link
福田 Grupo Corven https://foton.com.ar/es/nosotros/
北汽 BAIC Beijing Argentina https://baic.com.ar/concesionarios/
名爵 SAIC Motor Sudamerica SPA (Regional Oversight) https://www.mgmotorlatam.com/mg-latam
中通 Grupo Iraola https://www.zhongtongbus.com/service/service_network/south_america/,
江淮 JAC Motors Argentina (Socma Group) https://jacmotors.com.ar/
中兴汽车 nan nan
力帆 Famly Argentina, Newsan Group https://www.marklines.com/en/news/234832,

驱动结构

单位(百分比) 汽油% 柴油% 电动% 混动% 其他%
2015 85.3 8 6.5 0.2 0
2016 86.1 7.3 6.3 0.2 0
2017 86.7 6.9 6.2 0.3 0
2018 92.6 7 0 0.4 0
2019 91 6.6 0 2.4 0
2020 90.4 6.4 0 3.1 0
2021 86.7 5.8 0 7.5 0
2022 85.1 6.7 0 8.1 0
2023 77 7.8 0.1 15.1 0
2024 76.4 7.6 0.1 16 0
2025 75.4 7.6 0 17 0

车型结构

单位(1000辆) 总销量(千辆) 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型 面包型
2015 478.8 53.9 84.2 142.6 28.1 83.7 35.2 10 23.8 11.3 6
2016 523.4 58.1 87.3 156.2 30.1 87.9 39.2 17.2 27.8 12.7 6.9
2017 660.4 73.3 107.6 194.6 39.2 109.7 51 22.5 36.8 16.6 9
2018 608 69.1 98.8 173.6 36.5 99.3 48.6 21 36.6 15.8 8.6
2019 331.6 38.4 52.9 93.5 20.2 53.5 27.2 11.8 20.3 8.9 4.9
2020 231 26.7 36.7 64.2 14.3 37.4 19.2 8.3 14.4 6.4 3.4
2021 240.5 26.8 38.8 71.9 14.7 39.3 18.6 7.9 13.2 6.1 3.2
2022 259.6 27.3 42.7 79.3 15.1 43.3 19.2 9.3 13.8 6.4 3.3
2023 273.4 29.7 44.6 81.4 16.5 44.3 21.3 9.1 15.8 6.9 3.8
2024 296.2 32.9 48 87 18 47.9 23.5 9.9 17.1 7.6 4.2
2025 295.2 32.6 48 87.4 17.9 47.7 23.2 9.8 16.9 7.5 4.2

价格结构

单位(1000美元) 平均 微小型 小车型 中型 大型 SUV型 MPV型 行政型 皮卡型 跑车型 面包型
2015 25.4 12.3 15.5 21 32.6 41.4 27.7 41.5 28.8 54 24.1
2016 25.7 12.4 15.6 20.9 32.5 41 27.6 44.7 29.6 53.8 23.4
2017 25.8 12.4 15.8 20.8 32.7 40.8 27.7 45.1 30.1 53.8 22.7
2018 25.8 12.6 15.9 20.8 32.9 40.6 27.3 44.9 30.3 53.8 22.2
2019 25.8 12.7 15.9 20.8 33.3 40.3 27.2 45.2 30 53.8 21.8
2020 25.9 12.7 15.8 20.8 33.4 40.2 27.2 45.1 30.3 53.8 21.7
2021 34.8 16.9 21.4 28.3 44.6 55 37.2 60.5 39.6 72.9 31.3
2022 32.8 15.8 20.2 26.5 41.4 52.2 34.5 57.8 36.8 67.9 28.9
2023 42.3 20.5 26 34.5 54 66.8 44.9 73.9 47.4 88.2 37.8
2024 85.9 41.7 52.7 70 110 135.5 91.4 150.7 95.9 179.4 76.6
2025 133 64.5 81.8 108.6 170.3 210.4 141.7 233.7 149 277.5 118.8

里程碑

2015