阿尔及利亚
在售品牌
公司 | 经销商 | dealer_link |
---|---|---|
华泰 | ||
福田 | F-El Djazair Motors | https://www.chinatrucks.org/news/2024/0115/article_10512.html |
金杯 | nan | nan |
一汽 | SARL AI MOTORS | https://www.marklines.com/en/news/309935 |
东风小康 | Dongfeng Algeria | http://www.xinhuanet.com/auto/20240607/497c3e8215da43afb14029b67fff91d3/c.html |
力帆 | 自营 | |
宇通 | 自营 | https://www.prnewswire.com/news-releases/yutong-launches-new-bus-models-in-algeria-collaborating-with-transport-users-to-promote-more-comfortable-travel-302269736.html |
驱动结构
单位(百分比) | 汽油% | 柴油% | 电动% | 混动% | 其他% |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 88.3 | 2.1 | 9.3 | 0.3 | nan |
2016 | 88 | 2 | 9.7 | 0.3 | nan |
2017 | 87.6 | 2 | 10.1 | 0.3 | nan |
2018 | 87.3 | 1.6 | 10.4 | 0.3 | 0.4 |
2019 | 86.1 | 1.6 | 11.2 | 0.7 | 0.4 |
2020 | 85.9 | 1.7 | 10.9 | 1.1 | 0.5 |
2021 | 80.1 | 4.3 | 11 | 4.6 | nan |
2022 | 79.8 | 4.2 | 11.1 | 4.9 | nan |
2023 | 83.9 | 1.1 | 5.5 | 8.8 | 0.7 |
2024 | 81.8 | 1 | 7.4 | 9 | 0.7 |
2025 | 79.2 | 1 | 9.9 | 9.2 | 0.8 |
车型结构
单位(1000辆) | 总销量(千辆) | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 157.7 | 19.5 | 21.6 | 54.7 | 9.7 | 33.6 | 12.3 | 2.7 | 3.5 |
2016 | 152.4 | 18.6 | 20.6 | 52.8 | 9.2 | 32.1 | 11.8 | 3.9 | 3.3 |
2017 | 148 | 19 | 22.4 | 50.9 | 8.5 | 29.2 | 11.2 | 3.7 | 3.2 |
2018 | 139 | 18.3 | 21.2 | 48.1 | 8 | 26.3 | 10.7 | 3.4 | 3 |
2019 | 134.8 | 17.5 | 20.9 | 47.3 | 7.6 | 25 | 10.3 | 3.3 | 2.8 |
2020 | 61.3 | 7.7 | 9.2 | 21.2 | 3.6 | 12.3 | 4.6 | 1.5 | 1.3 |
2021 | 88.7 | 11.2 | 13.2 | 30.6 | 5.2 | 17.8 | 6.7 | 2.1 | 1.9 |
2022 | 70 | 8.8 | 11.2 | 23.7 | 4 | 14 | 5.2 | 1.6 | 1.5 |
2023 | 95.7 | 12.1 | 14.6 | 32.6 | 5.6 | 19.3 | 7.2 | 2.2 | 2 |
2024 | 137.4 | 17.1 | 20.4 | 47.9 | 8 | 27.4 | 10.5 | 3.3 | 2.9 |
2025 | 144.8 | 18.1 | 21.4 | 50.3 | 8.5 | 29 | 11.1 | 3.5 | 3 |
价格结构
单位(1000美元) | 平均 | 微小型 | 小车型 | 中型 | 大型 | SUV型 | MPV型 | 行政型 | 跑车型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 22.7 | 12.2 | 15.6 | 18.4 | 35.2 | 32.2 | 26.9 | 32.8 | 43.9 |
2016 | 22.8 | 12.2 | 15.8 | 18.4 | 34.4 | 31.6 | 26.8 | 38.8 | 44 |
2017 | 22.3 | 12.3 | 14.8 | 18.6 | 33.8 | 31.3 | 26.9 | 39.2 | 44.5 |
2018 | 22.1 | 12.3 | 15.2 | 18.3 | 33.7 | 31.2 | 26.7 | 38.8 | 44.9 |
2019 | 22 | 12.4 | 15.6 | 18.2 | 33.7 | 30.9 | 26.6 | 39.1 | 45.2 |
2020 | 21.3 | 11.8 | 14.2 | 17.5 | 32.8 | 30 | 25.5 | 36.3 | 42 |
2021 | 22.3 | 12.2 | 15 | 18.4 | 34.3 | 31.4 | 26.6 | 37.9 | 44.1 |
2022 | 22.8 | 12.7 | 15.3 | 18.9 | 35.2 | 32.3 | 27.5 | 38.9 | 45.4 |
2023 | 23 | 12.7 | 15.5 | 19 | 35.5 | 32.6 | 27.7 | 39.1 | 45.8 |
2024 | 23.2 | 12.9 | 15.7 | 19.1 | 35.8 | 32.6 | 27.7 | 39.5 | 46 |
2025 | 23 | 12.7 | 15.4 | 19 | 35.3 | 32.4 | 27.5 | 38.9 | 45.6 |
里程碑
2024
- 东风: 东风品牌阿尔及利亚总部旗舰店开业
- 东风: 东风团队考察埃及和阿尔及利亚市场
2016
2014
2009