海外研发¶
总结¶
2025 - 小米: 在德国慕尼黑建立研发中心
2025 - 长城: 在美国硅谷建立研发中心
2025 - 理想: 在德国慕尼黑建立研发中心
2022 - 高合: 在日本东京建立研发中心
2022 - 广汽: 在意大利米兰建立研发中心
2018 - 阿维塔: 在德国慕尼黑建立研发中心
2018 - 广汽: 在美国科斯塔梅萨建立研发中心
2018 - 长城: 在奥地利科特曼斯多夫建立研发中心
2018 - 奇瑞: 在德国劳恩海姆建立研发中心
2018 - 一汽: 在德国慕尼黑建立研发中心
2017 - 广汽: 在美国圣何塞建立研发中心
2016 - 长城: 在印度班加罗尔建立研发中心
2016 - 赛力斯: 在美国硅谷建立研发中心
2016 - 长城: 在日本东京建立研发中心
2012 - 东风: 在瑞典特罗尔海坦建立研发中心
2011 - 上汽: 在英国伦敦建立研发中心
2011 - 力帆: 在巴西圣保罗建立研发中心
2008 - 力帆: 在意大利米兰建立研发中心
2008 - 力帆: 在英国伦敦建立研发中心
2006 - 长安: 在意大利都灵建立研发中心
2005 - 江淮: 在意大利都灵建立研发中心
未知 - 爱驰: 在丹麦奥尔堡建立研发中心
未知 - 高合: 在西班牙巴塞罗那建立研发中心
未知 - 吉利: 在西班牙巴塞罗那建立研发中心
未知 - 深蓝: 在英国伯明翰建立研发中心
未知 - 长城: 在美国底特律建立研发中心
未知 - 上汽: 在日本东京建立研发中心
未知 - 瑞驰: 在日本东京建立研发中心
未知 - 江铃: 在意大利都灵建立研发中心
未知 - 瑞驰: 在意大利都灵建立研发中心
未知 - 星途: 在德国法兰克福建立研发中心
未知 - 广汽: 在美国法明顿希尔斯建立研发中心
未知 - 腾势: 在瑞典哥德堡建立研发中心
未知 - 吉利: 在瑞典哥德堡建立研发中心
未知 - 宝沃: 在美国硅谷建立研发中心
未知 - 长安: 在日本横滨建立研发中心
未知 - 吉利: 在英国考文垂建立研发中心
未知 - 蔚来: 在英国伦敦建立研发中心
未知 - 比亚迪: 在美国洛杉矶建立研发中心
未知 - 长城: 在美国洛杉矶建立研发中心
未知 - 风光: 在南非米德兰建立研发中心
未知 - 爱驰: 在德国慕尼黑建立研发中心
未知 - 北汽: 在德国慕尼黑建立研发中心
未知 - 华泰: 在德国慕尼黑建立研发中心
未知 - 观致: 在德国慕尼黑建立研发中心
未知 - 蔚来: 在德国慕尼黑建立研发中心
未知 - 路特斯: 在英国诺里奇建立研发中心
未知 - 小鹏: 在美国帕洛阿尔托建立研发中心
未知 - 沃尔沃: 在美国卡马里奥建立研发中心
未知 - 长城: 在韩国仁川建立研发中心
未知 - 星途: 在巴西圣保罗建立研发中心
未知 - 小鹏: 在美国圣地亚哥建立研发中心
未知 - 蔚来: 在美国圣何塞建立研发中心
未知 - 福田: 在德国斯图加特建立研发中心
未知 - 宝沃: 在德国斯图加特建立研发中心
未知 - Smart: 在德国斯图加特建立研发中心
未知 - 哪吒: 在香港香港建立研发中心
未知 - 星途: 在新加坡香港建立研发中心
比亚迪
¶
奇瑞
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
星途 | 新加坡 | 香港 | 未知 | https://www.exeedcars.com/world/about/ |
瑞驰 | 日本 | 东京 | 未知 | https://baike.baidu.com/item/%E7%91%9E%E9%BA%92 |
瑞驰 | 意大利 | 都灵 | 未知 | https://baike.baidu.com/item/%E7%91%9E%E9%BA%92 |
星途 | 德国 | 法兰克福 | 未知 | https://www.exeedcars.com/world/about/ |
奇瑞 | 德国 | 劳恩海姆 | 2018 | https://m.auto |
观致 | 德国 | 慕尼黑 | 未知 | https://www.qorosauto.com/our/company/ |
星途 | 中国 | 合肥 | 未知 | https://www.exeedcars.com/world/about/ |
奇瑞 | 中国 | 上海 | 2011 | https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/2193537 |
奇瑞 | 中国 | 芜湖 | 2011 | https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/2193537 |
星途 | 巴西 | 圣保罗 | 未知 | https://www.exeedcars.com/world/about/ |
吉利
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃 | 美国 | 卡马里奥 | 未知 | https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/12550674 |
吉利 | 英国 | 考文垂 | 未知 | https://baike.baidu.com/view/16558.htm |
路特斯 | 英国 | 诺里奇 | 未知 | https://baike.baidu.com/view/35133.htm |
吉利 | 瑞典 | 哥德堡 | 未知 | https://baike.baidu.com/view/16558.htm |
吉利 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 未知 | https://baike.baidu.com/view/16558.htm |
Smart | 德国 | 斯图加特 | 未知 | https://www.smart.cn/zh |
吉利 | 中国 | 上海 | 未知 | https://baike.baidu.com/view/16558.htm |
路特斯 | 中国 | 武汉 | 2025 | http://m.toutiao.com/group/7444867677128016436/?upstream_biz=doubao |
上汽
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
上汽 | 英国 | 伦敦 | 2011 | https://www.saicdesign.com/ |
上汽 | 日本 | 东京 | 未知 | https://autodesignmagazine.com/en/2023/12/saic-tecnological-elegance-intervista-a-shao-jinfeng/ |
上汽 | 中国 | 上海 | 2011 | https://www.saicdesign.com/ |
长城
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
长城 | 美国 | 底特律 | 未知 | https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/19509168 |
长城 | 美国 | 硅谷 | 2025 | https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/19509168 |
长城 | 美国 | 洛杉矶 | 未知 | https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/19509168 |
长城 | 韩国 | 仁川 | 未知 | https://gwm.com.cn/m/globalBusiness.html |
长城 | 日本 | 东京 | 2016 | http://m.rouan.cn/news/239481.html |
长城 | 印度 | 班加罗尔 | 2016 | http://m.chinanews.com/wap/detail/chs/zw/9078054.shtml |
光束汽车 | 中国 | 张家港 | 2020 | https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/5245463?isfrom=pc |
长城 | 奥地利 | 科特曼斯多夫 | 2018 | https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/4079176 |
- 2016 日本横滨
- 2018 奥地利科廷布伦
- 印度班加罗尔
- 韩国京畿道
- 加拿大温哥华
- 美国洛杉矶
- 美国底特律
- 长城汽车以全球研发,全球生产的战略在海外市场继续增加市场份额
宇通
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
宇通 | 中国 | 郑州 | 2000 | https://m.chinabuses.com/news/7/article_102547.html |
长安
¶
江淮
¶
力帆
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
力帆 | 英国 | 伦敦 | 2008 | https://www.chmotor.cn/newsdetailapp/48467 |
力帆 | 意大利 | 米兰 | 2008 | https://www.chmotor.cn/newsdetailapp/48467 |
力帆 | 中国 | 重庆 | nan | N/A |
力帆 | 巴西 | 圣保罗 | 2011 | https://m.chemdrug.com/index.php?catid=7&itemid=7661821&moduleid=26 |
小鹏
¶
- 小鹏在硅谷,广州,北京,深圳,上海有研发中心
- 小鹏在阿姆斯特丹,慕尼黑,哥本哈根,奥斯陆有办事处(研发人员较少)
- 美国硅谷主要负责对自动驾驶的研发。
- 整体来说小鹏主要依赖中国本土的研发能力打造产品,欧美团队在研发扮领域扮演配角。
东风
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
东风 | 瑞典 | 特罗尔海坦 | 2012 | https://www.automotiveworld.com/articles/96601-sweden-dongfeng-motor-invests-in-t-engineering-ab/ |
风光 | 南非 | 米德兰 | 未知 | http://dfsk.motordeal.co.za/aftersales/index.html |
风行 | 中国 | 柳州 | 未知 | https://www.forthingmotor.com/workshop/ |
东风 | 中国 | 南京 | 2020 | https://www.marklines.com.cn/en/news/241358 |
广汽
¶
零跑
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
零跑 | 中国 | 杭州 | 未知 | https://www.leapmotor.net/ |
赛力斯
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
赛力斯 | 美国 | 硅谷 | 2016 | https://www.xinhuanet.com/auto/20250201/5086fed476bb492ca44b1f68dbc44c5f/c.html15 |
东风小康 | 中国 | 武汉 | 2024 | https://emwap.eastmoney.com/a/202412303282016844.html13 |
赛力斯 | 中国 | 重庆 | 2025 | https://mguba.eastmoney.com/mguba/article/0/15061657948 |
中通
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
中通 | 中国 | 聊城 | 2019 | https://m.chinabuses.com/news/7/article_92435.html |
一汽
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
一汽 | 德国 | 慕尼黑 | 2018 | https://de.linkedin.com/company/faw-munich-advanced-design-centre |
一汽 | 中国 | 长春 | 未知 | https://www.faw.com.cn/fawcn/5133331/5133351/index.html |
奔腾 | 中国 | 上海 | 2021 | http://m.toutiao.com/group/7029865266875990541/?upstream_biz=doubao |
北汽
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
宝沃 | 美国 | 硅谷 | 未知 | https://www.borgward.com.cn/brand_enterprise.shtml |
北汽 | 德国 | 慕尼黑 | 未知 | https://www.xinhuanet.com/auto/20250425/0dc447a45fce48fa8292da42d3bfd3f7/c.html |
福田 | 德国 | 斯图加特 | 未知 | https://www.foton.com.cn/webback/about/future/ |
宝沃 | 德国 | 斯图加特 | 未知 | https://www.borgward.com.cn/brand_enterprise.shtml |
福田 | 中国 | 北京 | 未知 | https://www.foton.com.cn/webback/about/future/ |
极越
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
极越 | 中国 | 上海 | 未知 | https://m.toutiao.com/group/7363574841926156809/?upstream_biz=doubao |
极越 | 中国 | 武汉 | 2023 | https://jtj.wuhan.gov.cn/jtzx/zwdt/202409/t20240926_2460332.shtml |
江铃
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
江铃 | 意大利 | 都灵 | 未知 | https://chejiahao.m.autohome.com.cn/info/3646556 |
大道 | 中国 | 北京 | 2023 | http://www.xinhuanet.com/auto/20231122/b72e36b37a1a4b059ec3e03f6022f68e/c.html |
江铃 | 中国 | 南昌 | 未知 | https://www.jmcg-global.com/about1.html |
创维
¶
没有查到公司的海外研发中心
华晨
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
华晨 | 中国 | 上海 | 2019 | https://m.caigou2003.com/article/yllzc?articleId=390249546598318080 |
华晨 | 中国 | 沈阳 | 2020 | https://m.caigou2003.com/article/yllzc?articleId=390249546598318080 |
华泰
¶
中兴汽车
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
中兴汽车 | 中国 | 保定 | 未知 | https://en.zxauto.com.cn/CORPORATE.html |
小米
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
小米 | 德国 | 慕尼黑 | 2025 | https://m.36kr.com/p/3180192461476483 |
小米 | 中国 | 北京 | 未知 | https://baike.baidu.com/item/%E5%B0%8F%E7%B1%B3%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/58428861 |
小米 | 中国 | 上海 | 2021 | http://m.rouan.cn/news/244273.html |
理想
¶
蔚来
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
蔚来 | 美国 | 圣何塞 | 未知 | https://www.nio.cn/ |
蔚来 | 英国 | 伦敦 | 未知 | https://www.nio.cn/ |
蔚来 | 德国 | 慕尼黑 | 未知 | https://www.nio.cn/ |
蔚来 | 中国 | 上海 | 未知 | https://www.nio.cn/ |
威马
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
威马 | 中国 | 成都 | 2020 | http://m.people.cn/n4/2020/0727/c3772-14264000.html |
威马 | 中国 | 上海 | 2018 | http://wap.chinacar.com.cn/newsview213022.html |
哪吒
¶
爱驰
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
爱驰 | 德国 | 慕尼黑 | 未知 | https://en.wikipedia.org/wiki/Aiways |
爱驰 | 丹麦 | 奥尔堡 | 未知 | https://www.marklines.com/cn/global/9552 |
爱驰 | 中国 | 上海 | 2017 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1816172/000121390022038886/ea162739ex99-1_jiuzihold.htm |
高合
¶
公司 | 国家 | 城市 | 年 | 链接 |
---|---|---|---|---|
高合 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 未知 | https://www.cardesignnews.com/studio-visit-human-horizons/38094.article |
高合 | 日本 | 东京 | 2022 | https://cn.human-horizons.com/main/global_footprint/ |
高合 | 中国 | 北京 | 未知 | https://www.marklines.com/cn/global/10328 |
高合 | 中国 | 成都 | 2021 | https://www.human-horizons.com/main/wap/milestones/ |
高合 | 中国 | 青岛 | 2022 | http://qingdao.chinadaily.com.cn/2022-01/18/c_706860.htm |
高合 | 中国 | 上海 | 2021 | https://www.human-horizons.com/main/wap/milestones/ |