海外工厂
总结
比亚迪 
- 比亚迪2024年电动车夏凉在欧洲销量上涨100%,是中国车企里面最多的
- 和其他车企一样,在德国的电车销量下滑(德国2024取消补贴),但和其他中国品牌不同,比亚迪在欧洲整体依然保持增长
奇瑞 
- 2014年,奇瑞在巴西建立第一家海外汽车生产工厂,成为第一个在海外建厂出口的中国车企。
- 截至2023年,奇瑞已在全球海外建立了10个生产基地,包括俄罗斯图拉工厂、卡玛斯工厂和阿根廷、土耳其、乌克兰、伊朗、埃及、南非、印尼工厂等10大海外工厂,其中以巴西工厂为代表。
吉利 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
极星 | 韩国 | 2025-06-30 | open | https://media.polestar.com/global/en/media/pressreleases/673683/polestar-4-production-to-expand-to-south-korea |
极星 | 美国 | 2024-02-27 | open | N/A |
吉利 | 泰国 | 2024 | open | N/A |
沃尔沃 | 斯洛伐克 | 2022-07 | open | N/A |
领克 | 比利时 | 2020-10-27 | open | N/A |
吉利 | 马来西亚 | 2019-04-12 | open | N/A |
沃尔沃 | 美国 | 2018-06-20 | open | N/A |
吉利 | 白俄罗斯 | 2017-11-17 | open | N/A |
吉利 | 英国 | 2017-03-22 | close | https://www.geelyholding.com/media-center/news/geely-invests-300m-to-create-state-of-the-art-facility-for-new-london-taxi/ |
吉利 | 印度尼西亚 | 2016-12-31 | close | N/A |
吉利 | 埃及 | 2010 | open | N/A |
吉利 | 印度尼西亚 | 2009 | open | N/A |
吉利 | 乌克兰 | 2007-10 | open | N/A |
吉利 | 俄罗斯 | 2007-09 | open | N/A |
上汽 
长城 
- 2015年建设俄罗斯建厂,2019年正式投产
- 2020年收购泰国工厂,2021年交个完成,2022年第一万台哈佛下线。用来辐射右舵市场马来西亚和印尼等。
- 2021年建设和关闭印度工厂
- 2022年收购巴西工厂,2022年交割完毕,2023年启动生产。主要辐射南美市场。
- 2022年巴基斯坦工厂正式开业,2024年第一万车下线
- 2023年厄瓜多尔工厂城市下线
- 2024年建设马来西亚工厂
- 从2020年长城汽车在海外搭建工厂的数量明显变多,开始更多的吧资源投像海外。
宇通 
长安 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
长安 | 哈萨克斯坦 | 2025-10 | open (planned) | https://astana.group/en/news/431/ |
长安 | 乌兹别克斯坦 | 2025 | open (planned) | N/A |
长安 | 泰国 | 2023-11-08 | open (planned) | https://www.changan.co.th/en/news/CHANGAN-thailand-breaks-ground-in-rayong-paving-the-way-for-a-bright-automotive-future/ |
长安 | 巴基斯坦 | 2018 | open | N/A |
长安 | 俄罗斯 | 2016 | close (repurposed) | N/A |
长安 | 阿塞拜疆 | 2005 | open (status uncertain) | N/A |
江淮 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
江淮 | 墨西哥 | 2024-09-25 | open | https://www.marklines.com/en/global/9549 |
江淮 | 埃及 | 2023-10-22 | open | https://jacen.jac.com.cn/detail/?id=206 |
江淮 | 巴西 | 2017-12-18 | open | https://www.marklines.com.cn/en/news/209603 |
江淮 | 墨西哥 | 2017-02 | open | https://www.ttrdata.com/en/radar/aggregated/JAC-Motors-launches-operations-in-Mexico-partnered-with-Giant-Motors-and-Inbursa/244912/ |
江淮 | 伊朗 | 2016-10 | open | https://www.automotiveworld.com/news-releases/jac-iran-kd-plant-1000-units-s5-engine-officially-line/ |
江淮 | 阿尔及利亚 | 2016-02-04 | open | https://www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2016-02/04/content_23391518.htm |
江淮 | 哈萨克斯坦 | 2016 | open | http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588129/c29442603/content.html |
江淮 | 俄罗斯 | 2013 | open | https://m.chinatrucks.org/news/4840.html |
江淮 | 土耳其 | 2013 | open | https://m.chinatrucks.org/news/4840.html |
江淮 | 巴西 | 2012-11-26 | open | https://m.chinatrucks.org/news/4840.html |
江淮 | 越南 | 2010-04 | open | https://m.chinatrucks.org/news/4840.html |
力帆 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
力帆 | 乌拉圭 | 2023-11-22 | close | https://wap.eastmoney.com/a/202311232911863266.html |
力帆 | 阿塞拜疆 | 2019-04 | open | https://www.cahan.az/terefdaslar_lifan?lng=en |
力帆 | 俄罗斯 | 2014-11-26 | open | https://www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2014-11/26/content_18978799.htm |
力帆 | 埃塞俄比亚 | 2007-11-02 | open | http://auto.sina.com.cn/news/2007-11-02/1153322693.shtml |
力帆 | 越南 | 2007-11 | open | http://www.lifanmotos.net/about |
力帆 | 泰国 | 2007-11 | open | http://www.lifanmotos.net/about |
力帆 | 土耳其 | 2007-11 | open | http://www.lifanmotos.net/about |
小鹏 
没有查到公司的海外工厂
2024年小鹏考虑在欧洲建厂,从而避免进口关税,但目前没有提供更具体落地方案。
东风 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
东风 | 摩洛哥 | 2024-10-09 | SMM ( | N/A |
风光 | 俄罗斯 | 2024-01-30 | open | https://www.marklines.com/en/news/302335 |
东风 | 俄罗斯 | 2022-09 | open | https://en.wikipedia.org/wiki/Avtotor |
东风 | 伊朗 | 2016 | open | http://global.chinadaily.com.cn/a/201810/11/WS5bbeabd7a310eff303281be4.html |
广汽 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
埃安 | 印度尼西亚 | 2025 | open | https://demo.indonesiabusinesspost.com/2777/gac-aion-to-launch-electric-vehicle-manufacturing-plant-in-indonesia |
埃安 | 泰国 | 2024-07-17 | open | https://english.news.cn/asiapacific/20240717/0e70a750cece49ed97cc227281541475/c.html |
广汽 | 马来西亚 | 2024-05 | open | https://www.gac.com.cn/cn/csr/detail?baseid=18783 |
广汽 | 突尼斯 | 2023-12 | open | https://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD000020231202882594.html |
广汽 | 尼日利亚 | 2016-10 | open | https://www.chinadaily.com.cn/kindle/2016-10/20/content_27120039.htm |
零跑 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
零跑 | 西班牙 | 2026 | open | https://carnewschina.com/2025/03/26/leapmotor-b10-crossover-arrives-april-10-spanish-factory-to-produce-european-models/ |
零跑 | 波兰 | 2025-03-30 | close | https://www.just-auto.com/news/stellantis-halts-poland-ev/ |
零跑 | 波兰 | 2024-06 | open | https://www.youtube.com/watch?v=yHgRZvRTRmY |
塞力斯 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
塞力斯 | 巴基斯坦 | 2023-11-20 | open | https://www.marklines.com/en/global/9888 |
塞力斯 | 巴基斯坦 | 2023-07-31 | open | https://www.marklines.com/en/global/9888 |
塞力斯 | 美国 | 2019-07 | close | https://en.wikipedia.org/wiki/Seres_Automobile |
东风小康 | 巴基斯坦 | 2018 | open | https://www.marklines.com/en/global/9888 |
塞力斯 | 美国 | 2017-06 | open | https://en.wikipedia.org/wiki/Seres_Automobile |
东风小康 | 印度尼西亚 | 2017-05 | open | https://www.marklines.com/en/global/9490 |
东风小康 | 巴基斯坦 | 2016-09 | open | https://www.marklines.com/en/global/9888 |
东风小康 | 印度尼西亚 | 2015 | open | https://en.wikipedia.org/wiki/Seres_Automobile_(Hubei |
中通 
没有查到公司的海外工厂
一汽 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
一汽 | 墨西哥 | 2024-09-25 | open | https://www.marklines.com/en/news/315301?sitesearchKey=%E5%BB%BA%E8%A8%AD |
一汽 | 坦桑尼亚 | 2022-12-31 | open | https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E9%9B%86%E5%9B%A2 |
一汽 | 墨西哥 | 2019 | open | http://cv.ce.cn/news/202403/26/t20240326_38947792.shtml |
一汽 | 南非 | 2014-07 | open | https://app.xinhuanet.com/news/article.html?articleId=9427c8e96366faa7a2974bd5b531c575 |
北汽 
- 地域布局:聚焦新兴市场(非洲、拉美、东南亚、俄罗斯),依赖本地合作方(如南非IDC、泰国正大集团)。
- 时间节奏:2015年后加速扩张,南非(2018)、阿根廷(2023)投产,马来西亚(2025)计划中。
- 品牌分工:北汽主攻乘用车(非洲/墨西哥),福田专注商用车(亚洲/拉美/俄罗斯)。
- 模式策略:合资为主(如南非IDC、泰国CP),KD组装先行(墨西哥、俄罗斯),逐步转向本地化生产。
- 关键异常:肯尼亚工厂(债务拍卖)和印度(停滞)遇挫,电动车合作(如泰国、俄罗斯)积极。
极越 
没有查到公司的海外工厂
江铃 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
江铃 | 塞尔维亚 | 2025-07 | open | https://www.serbianmonitor.com/en/chinas-jmev-to-build-an-electric-car-factory-in-sremska-mitrovica/ |
创维 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
创维 | 印度尼西亚 | 2024-08-27 | open | https://www.skyworthev.com/news/info/268 |
创维 | 土耳其 | 2024-06-28 | open | https://www.marklines.com/en/news/310983 |
创维 | 土耳其 | 2024 | open | https://licarco.com/news/sizable-investment-of-1-6-billion-dollars-coming-to-turkey-from-skywell |
华晨 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
金杯 | 泰国 | 2013-12 | open | https://www.marklines.com/statics/oem_update/cn/map_list_cn_1307-12.xls |
华泰 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
华泰 | 俄罗斯 | 2015-09-03 | open | https://www.marklines.com/cn/news/20143?sitesearchKey=%E8%8F%AF%E6%B3%B0 |
华泰 | 安哥拉 | 2014 | open | https://www.marklines.com/en/global/3455 |
华泰 | 俄罗斯 | 2011-07 | open | https://www.marklines.com/en/global/3455 |
中兴汽车 
没有查到公司的海外工厂
小米 
没有查到公司的海外工厂
理想 
没有查到公司的海外工厂
蔚来 
没有查到公司的海外工厂
威马 
没有查到公司的海外工厂
哪吒 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
哪吒 | 泰国 | 2024-03 | open | https://www.bangkokpost.com/business/motoring/3003414/neta-auto-keen-on-ramping-up-investment-in-thailand |
哪吒 | 印度尼西亚 | 2024 | open | https://m.xnyauto.com/news/57619.html |
- 2023年泰国工厂
- 2024年和PT HIM合作开业印尼工厂
- 2025年马来西亚工厂将开始投产
- 哪吒在海外短短的4年里面投产了3家工厂表现了海外投入的决心。
爱驰 
公司 | 国家 | 日期 | type | link |
---|---|---|---|---|
爱驰 | 泰国 | 2023 | open | https://www.anicecommunication.com/en/aiways-thailand/ |
- 爱驰2022年宣布和大多数中国车企一样都选择在泰国建厂并且获取政府补贴
- 实际运营处于未知状态,网上缺少报道,也缺少2022年以后得新闻
高合 
没有查到公司的海外工厂